www.Au-Ja.de - http://www.au-ja.de/review-3d2004s-print.phtml
3D-Performance-Guide Q1/2005 - 1/57
01.12.2004 by doelf; UPDATE: 11.06.2005
Zur HTML-Ansicht
Neue Grafikchips, neue Leistungsrekorde, ein neuer Performance-Guide. Zur CeBIT 2004 sah alles noch so einfach aus! Wie in den Halbjahren zuvor planten wir auch für den Sommer 2004 einen umfassenden Leistungsvergleich aktueller Grafikkarten. Im Verlauf des Jahres 2003 testeten wir 35 Grafikkarten, Anfang 2004 hatten wir 12 aktuelle Grafikkarten im Vergleichstest, doch als ATi und NVIDIA ihre neuen Grafikboliden dann vorstellten, waren Testmuster Mangelware. Die Karten kamen nur für wenige Tage, die Treiber hatten zum Teil noch erhebliche Probleme und das Ergebnis war ganz und gar nicht befriedigend:
Im Dezember 2004 starteten wir schließlich unser Advents-Testserie und veröffentlichten täglich neue Testberichte und Benchmark-Ergebnisse aktueller Grafikkarten. Noch immer steht es um die Verfügbarkeit vieler Top-Modelle alles andere als gut, doch zumindest die GeForce 6600GT-Familie ist sowohl als AGP- wie auch als PCI-Express-Variante zumeist erhältlich. Wer nicht unbedingt ein bestimmtes Modell sucht, wird auch bei den AGP-Versionen der GeForce 6800GT sowie der Radeon X800Pro schnell fündig - die entsprechenden PCI-Express-Modelle sind da schon deutlich schwerer zu beschaffen, denn durch die späte Verfügbarkeit von PCI-Express-Mainboards für den AMD Athlon 64 war die Nachfrage für diese Karten lange Zeit gleich Null. Mainboards mit Intels Grantsdale und Alderwood Chipsätzen bieten zwar seit letztem Sommer PCI-Express-Grafikkarten ein zu Hause, doch die Nachfrage nach solchen Mainboards im Retailsektor war und ist gering. Doch nun, da PCI-Express auch für den AMD Athlon 64 zur kaufbaren Realität geworden ist (siehe: Asus A8N-SLI Deluxe; Asus A8V-E Deluxe), wird sich der Mangel an schnellen PCI-Express-Karten hoffentlich bald legen!
Die Testkandidaten
Folgende Grafikkarten wurden bereits in den "3D-Performance-Guide Q1/2005" aufgenommen. Zu den 13 Modellen aus dem Frühjahr und Sommer 2004 gesellen sich 27 Newcomer. Sollte bereits ein detaillierter Testbereicht der Grafikkarte vorhanden sein, so ist dieser hier verknüpft:
Juni 2005:
3D-Performance-Guide Q1/2005 - 2/57
01.12.2004 by doelf; UPDATE: 11.06.2005
Zur HTML-Ansicht
Übersicht der Grafikchips
Diese Übersichtstabelle stellt die letzten drei Generationen Grafikchips von ATi und NVIDIA gegenüber und deckt somit den Großteil der auf dem Markt erhältlichen Grafikkarten ab.
| Chip | GPU Takt | Speicher Takt | Speicher- bandbreite | Speicher- interface | Pixel- pipes | AGP PEG | DX |
| GF 6800 Ultra | 400 MHz | 550 MHz | 35.2 GB/s | 256 Bit | 16 | 8x | 9 |
| GF 6800 GT | 350 MHz | 500 MHz | 32.0 GB/s | 256 Bit | 16 | 8x | 9 |
| GF 6800 AGP | 325 MHz | 350 MHz | 22.4 GB/s | 256 Bit | 12 | 8x | 9 |
| GF 6800 PCIe | 325 MHz | 300 MHz | 19.2 GB/s | 256 Bit | 12 | x16 | 9 |
| GF 6800 LE | 300 MHz | 350 MHz | 22.4 GB/s | 256 Bit | 8 | 8x | 9 |
| GF 6600 GT PCIe | 500 MHz | 500 MHz | 16.0 GB/s | 128 Bit | 8 | x16 | 9 |
| GF 6600 GT AGP | 500 MHz | 450 MHz | 14.4 GB/s | 128 Bit | 8 | 8x | 9 |
| GF FX5950 Ultra | 475 MHz | 475 MHz | 30.4 GB/s | 256 Bit | 4 | 8x | 9 |
| GF FX5900 Ultra | 450 MHz | 425 MHz | 27.2 GB/s | 256 Bit | 4 | 8x | 9 |
| GF FX5900 | 400 MHz | 425 MHz | 27.2 GB/s | 256 Bit | 4 | 8x | 9 |
| GF FX5900XT | 390 MHz | 350 MHz | 22.4 GB/s | 256 Bit | 4 | 8x | 9 |
| GF FX5800 Ultra | 500 MHz | 500 MHz | 16.0 GB/s | 128 Bit | 4 | 8x | 9 |
| GF FX5800 | 400 MHz | 400 MHz | 12.8 GB/s | 128 Bit | 4 | 8x | 9 |
| GF FX5700 Ultra | 475 MHz | 450 MHz | 14.4 GB/s | 128 Bit | 4 | 8x | 9 |
| GF FX5750 | 425 MHz | 250 MHz | 8.0 GB/s | 128 Bit | 4 | 8x | 9 |
| GF FX5700 | 425 MHz | 250 MHz | 8.0 GB/s | 128 Bit | 4 | 8x | 9 |
| GF FX5600 Ultra | 350 MHz | 350 MHz | 11.2 GB/s | 128 Bit | 4 | 8x | 9 |
| GF FX5600 | 325 MHz | 275 MHz | 8.8 GB/s | 128 Bit | 4 | 8x | 9 |
| GF FX5200 Ultra | 325 MHz | 325 MHz | 10.4 GB/s | 128 Bit | 4 | 8x | 9 |
| GF FX5200 | 250 MHz | 200 MHz | 6.4 GB/s | 128 Bit | 4 | 8x | 9 |
| Radeon X800XT PE | 520 MHz | 560 MHz | 35.8 GB/s | 256 Bit | 16 | 8x | 9 |
| Radeon X800XT | 500 MHz | 500 MHz | 32.0 GB/s | 256 Bit | 16 | 8x | 9 |
| Radeon X800XL | 400 MHz | 490 MHz | 31.3 GB/s | 256 Bit | 16 | x16 | 9 |
| Radeon X800Pro | 475 MHz | 450 MHz | 28.8 GB/s | 256 Bit | 12 | 8x | 9 |
| Radeon X800 | 400 MHz | 350 MHz | 22.4 GB/s | 256 Bit | 12 | x16 | 9 |
| Radeon X800SE | 450 MHz | 400 MHz | 25.6 GB/s | 256 Bit | 8 | 8x | 9 |
| Radeon X700XT | 475 MHz | 525 MHz | 16.80 GB/s | 128 Bit | 8 | x16 | 9 |
| Radeon X700Pro | 425 MHz | 430 MHz | 13.82 GB/s | 128 Bit | 8 | x16 | 9 |
| Radeon X700 | 400 MHz | 350 MHz | 11.20 GB/s | 128 Bit | 8 | x16 | 9 |
| Radeon X600XT | 500 MHz | 380 MHz | 12.16 GB/s | 128 Bit | 4 | x16 | 9 |
| Radeon 9800XT | 412 MHz | 365 MHz | 23.4 GB/s | 256 Bit | 8 | 8x | 9 |
| Radeon 9800Pro | 380 MHz | 340 MHz | 21.8 GB/s | 256 Bit | 8 | 8x | 9 |
| Radeon 9700Pro | 325 MHz | 310 MHz | 19.8 GB/s | 256 Bit | 8 | 8x | 9 |
| Radeon 9600XT | 500 MHz | 300 MHz | 9.6 GB/s | 128 Bit | 4 | 8x | 9 |
| Radeon 9600Pro | 400 MHz | 300 MHz | 9.6 GB/s | 128 Bit | 4 | 8x | 9 |
| Radeon 9500Pro | 275 MHz | 270 MHz | 8.64 GB/s | 128 Bit | 8 | 8x | 9 |
| Radeon 9500 | 275 MHz | 270 MHz | 8.64 GB/s | 128 Bit | 4 | 8x | 9 |
| Radeon 9200 | 250 MHz | 200 MHz | 6.40 GB/s | 128 Bit | 4 | 8x | 8 |
Die Benchmarks
Es werden je Karte 54 Benchmarks gemessen. Diese umfassen synthetische Tests, Spiele sowie Anwendungen:
Doom III, UT2004 und 3DMark2005 sind als Testdisziplin erst im August bzw. November hinzugekommen, Resultate dieser Benchmarks sind somit nicht für alle Karten verfügbar.
Das Setup
Da das Albatron PX875P Pro 2.0 bei der Verwendung von Grafikkarten mit GeForce 6800 GPU seltsame Abweichungen bei den Benchmarks produzierte, haben wir es gegen Intels D875PBZ ausgetauscht. Beide Mainboards arbeiten mit Intels Canterwood Chipsatz und wurden identisch getaktet, auch die Speicherbestückung blieb die selbe. Somit sollten die alten Benchmarks auch weiterhin mit den neuen vergleichbar sein.
Um PCI-Express-Grafikkarten auf einem möglichst ähnlichen System testen zu können, verwenden wir Albatrons PX915G4PRO. Dieses Mainboard bietet einen Grantsdale-Chipsatz in Kombination mit DDR400 sowie einem Sockel 478, in dem auch unser Pentium 4 Northwood 3,0 GHz problemlos arbeitet:
3D-Performance-Guide Q1/2005 - 3/57
01.12.2004 by doelf; UPDATE: 11.06.2005
Zur HTML-Ansicht
Die Hinrunde bestreiten wir mit den Default-Einstellungen der Treiber, die Rückrunde wird mit vierfachem Anti-Aliasing sowie achtfacher anisotropher Filterung gemessen. Noch ein Wort zu den Farben: ATis Spitzen-GPUs werden in der Tabelle rot gekennzeichnet, die Mittelklasse von ATi wird mit dunkelroten Balken dargestellt, PCI-Express Karten mit ATi-Chip sind violett eingefärbt. NVIDIAs Luxusklasse erhielt grüne Balken, die GeForce-Mittelklasse ist dunkelgrün, PCI-Express Karten mit NVIDIA GPU bekommen einen blauen Balken. Grau hinterlegt werden Messungen von Anfang 2004, aktuelle Messungen (Q4/2004) erhalten einen weissen Hintergrund.
| 3DMark2001SE: 1024x768x32; Default | ||
| X800XT@PE 256MB; Catalyst 4.11 | 17347 | |
| Connect 3D X800XT 256MB; Catalyst 4.11 | 17132 | |
| Asus EAX800XL/2DTV 256MB; Catalyst 5.2 | 16755 | |
| Sapphire X800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 16602 | |
| Asus AX 800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 16572 | |
| Asus V9999 GT 256MB; Forceware 66.93 | 16012 | |
| MSI NX6800Ultra 256MB; Forceware 66.93 | 15996 | |
| MSI X800SE 256MB; Catalyst 4.11 | 15970 | |
| MadMoxx 9800Pro 128MB; Catalyst 4.8 | 15970 | |
| AOpen 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 15879 | |
| PoV 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 15603 | |
| MSI NX6800GT-TD256 256MB; Forceware 66.93 | 15587 | |
| Asus 9800XT 256MB; Catalyst 4.1 | 15578 | |
| Powercolor 9800Pro 128MB; Catalyst 4.11 | 15468 | |
| Asus V9999 GE 256MB; Forceware 66.93 | 15237 | |
| Powercolor 9800Pro 128MB; Catalyst 4.1 | 15221 | |
| Asus V9999 GT 128MB; Forceware 66.93 | 15011 | |
| CP4U/Asus 6800LE 16/6 128MB; Forceware 66.93 | 14867 | |
| Asus EAX700 Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 14828 | |
| MSI NX6800-TD128 128MB; Forceware 66.93 | 14767 | |
| HIS X700Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 14758 | |
| Pixelview FX5950Ultra 256MB; Forceware 53.03 | 14589 | |
| MSI FX5950Ultra 256MB; Forceware 53.03 | 14576 | |
| MSI NX6800-TD256E 256MB; Forceware 66.93 | 14495 | |
| Asus FX5900Ultra 256MB; Detonator 45.23 | 14349 | |
| MSI NX6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 14316 | |
| Gainward 6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 14294 | |
| Asus FX5900Ultra 256MB; Forceware 66.93 | 14091 | |
| Point Of View 6600GT 128MB; Forceware 66.93 | 13985 | |
| MSI NX6600GT-TD128E 128MB; Forceware 66.93 | 13936 | |
| Albatron FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 13834 | |
| AOpen FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 13822 | |
| MSI FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 13819 | |
| Sparkle 6600 GT 128MB; Forceware 66.93 | 13711 | |
| AOpen FX5700Ultra 128MB; Forceware 53.03 | 13106 | |
| Asus EAX600XT 128MB; Catalyst 4.11 | 12880 | |
| HIS 9600XT Platinum 128MB; Catalyst 4.1 | 12655 | |
| Sapphire 9600XT Fireblade 128MB; Catalyst 4.1 | 12619 | |
| Asus 9600XT 128MB; Catalyst 4.1 | 12452 | |
| Powercolor 9600Pro 128MB; Catalyst 4.1 | 11295 | |
| Asus FX5700 256MB; Forceware 53.03 | 11244 | |
| MSI PCX5750 128MB; Forceware 66.93 | 10510 | |
| Albatron PC5750 128MB; Forceware 66.93 | 10499 | |
| ATi 9100 IGP onboard; v6.14 | 5153 | |
| Intel i915G onboard; v1.49 | 4357 | |
Diese Benchmarkmessungen spiegeln lediglich die Performance unter Windows 2000 SP4 mit DirectX 9c auf der Intel Canterwood-Plattform wieder. Unter Windows XP sowie im Zusammenspiel mit anderen Architekturen sind andere Ergebnisse zu erwarten. Diese Benchmarks sind also keine absolute Leistungsbewertung, sondern weisen lediglich eine Tendenz anhand eines Beispielsystems auf. Auf eine detaillierte Bewertung der einzelnen Messungen werden wir aus diesem Grund bewußt verzichten - auf ein paar Prozent Mehrleistung kommt es nicht mehr an!
3D-Performance-Guide Q1/2005 - 4/57
01.12.2004 by doelf; UPDATE: 11.06.2005
Zur HTML-Ansicht
| 3DMark2001SE: 1600x1200x32; Default | ||
| X800XT@PE 256MB; Catalyst 4.11 | 15043 | |
| Connect 3D X800XT 256MB; Catalyst 4.11 | 14830 | |
| Asus EAX800XL/2DTV 256MB; Catalyst 5.2 | 14399 | |
| Asus AX 800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 14223 | |
| Sapphire X800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 14214 | |
| MSI NX6800Ultra 256MB; Forceware 66.93 | 14096 | |
| MSI NX6800GT-TD256 256MB; Forceware 66.93 | 13745 | |
| Asus V9999 GT 256MB; Forceware 66.93 | 13721 | |
| AOpen 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 13697 | |
| PoV 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 13618 | |
| Asus V9999 GE 256MB; Forceware 66.93 | 13384 | |
| Asus V9999 GT 128MB; Forceware 66.93 | 13367 | |
| CP4U/Asus 6800LE 16/6 128MB; Forceware 66.93 | 13009 | |
| MadMoxx 9800Pro 128MB; Catalyst 4.8 | 12987 | |
| MSI X800SE 256MB; Catalyst 4.11 | 12984 | |
| MSI NX6800-TD128 128MB; Forceware 66.93 | 12859 | |
| Asus 9800XT 256MB; Catalyst 4.1 | 12509 | |
| MSI NX6800-TD256E 256MB; Forceware 66.93 | 12348 | |
| Powercolor 9800Pro 128MB; Catalyst 4.11 | 12168 | |
| Powercolor 9800Pro 128MB; Catalyst 4.1 | 11867 | |
| MSI NX6600GT-TD128E 128MB; Forceware 66.93 | 11712 | |
| Point Of View 6600GT 128MB; Forceware 66.93 | 11674 | |
| MSI FX5950Ultra 256MB; Forceware 53.03 | 11659 | |
| Pixelview FX5950Ultra 256MB; Forceware 53.03 | 11654 | |
| MSI NX6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 11521 | |
| Gainward 6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 11503 | |
| Asus EAX700 Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 11467 | |
| HIS X700Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 11441 | |
| Sparkle 6600 GT 128MB; Forceware 66.93 | 11318 | |
| Asus FX5900Ultra 256MB; Detonator 45.23 | 11274 | |
| Asus FX5900Ultra 256MB; Forceware 66.93 | 11110 | |
| MSI FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 10336 | |
| AOpen FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 10326 | |
| Albatron FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 10318 | |
| AOpen FX5700Ultra 128MB; Forceware 53.03 | 8705 | |
| Asus EAX600XT 128MB; Catalyst 4.11 | 8046 | |
| Sapphire 9600XT Fireblade 128MB; Catalyst 4.1 | 7586 | |
| HIS 9600XT Platinum 128MB; Catalyst 4.1 | 7578 | |
| Asus 9600XT 128MB; Catalyst 4.1 | 7282 | |
| Asus FX5700 256MB; Forceware 53.03 | 6526 | |
| Powercolor 9600Pro 128MB; Catalyst 4.1 | 6492 | |
| MSI PCX5750 128MB; Forceware 66.93 | 6314 | |
| Albatron PC5750 128MB; Forceware 66.93 | 6312 | |
| Intel i915G onboard; v1.49 | 1762 | |
| ATi 9100 IGP onboard; v6.14 | - | |
Diese Benchmarkmessungen spiegeln lediglich die Performance unter Windows 2000 SP4 mit DirectX 9c auf der Intel Canterwood-Plattform wieder. Unter Windows XP sowie im Zusammenspiel mit anderen Architekturen sind andere Ergebnisse zu erwarten. Diese Benchmarks sind also keine absolute Leistungsbewertung, sondern weisen lediglich eine Tendenz anhand eines Beispielsystems auf. Auf eine detaillierte Bewertung der einzelnen Messungen werden wir aus diesem Grund bewußt verzichten - auf ein paar Prozent Mehrleistung kommt es nicht mehr an!
3D-Performance-Guide Q1/2005 - 5/57
01.12.2004 by doelf; UPDATE: 11.06.2005
Zur HTML-Ansicht
| 3DMark2003: Default | ||
| MSI NX6800Ultra 256MB; Forceware 66.93 | 11506 | |
| X800XT@PE 256MB; Catalyst 4.11 | 11456 | |
| AOpen 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 10917 | |
| MSI NX6800GT-TD256 256MB; Forceware 66.93 | 10904 | |
| PoV 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 10884 | |
| Asus V9999 GT 256MB; Forceware 66.93 | 10843 | |
| Connect 3D X800XT 256MB; Catalyst 4.11 | 10854 | |
| Asus V9999 GT 128MB; Forceware 66.93 | 9573 | |
| Asus AX 800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 9426 | |
| Sapphire X800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 9413 | |
| Asus EAX800XL/2DTV 256MB; Catalyst 5.2 | 9331 | |
| Asus V9999 GE 256MB; Forceware 66.93 | 9097 | |
| CP4U/Asus 6800LE 16/6 128MB; Forceware 66.93 | 8822 | |
| MSI NX6800-TD128 128MB; Forceware 66.93 | 8398 | |
| MSI NX6800-TD256E 256MB; Forceware 66.93 | 7958 | |
| MSI NX6600GT-TD128E 128MB; Forceware 66.93 | 7573 | |
| Point Of View 6600GT 128MB; Forceware 66.93 | 7553 | |
| MSI X800SE 256MB; Catalyst 4.11 | 7378 | |
| Sparkle 6600 GT 128MB; Forceware 66.93 | 7310 | |
| Asus EAX700 Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 6642 | |
| HIS X700Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 6631 | |
| MSI NX6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 6514 | |
| Gainward 6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 6487 | |
| MadMoxx 9800Pro 128MB; Catalyst 4.8 | 6183 | |
| Asus 9800XT 256MB; Catalyst 4.1 | 6147 | |
| MSI FX5950Ultra 256MB; Forceware 53.03 | 6034 | |
| Pixelview FX5950Ultra 256MB; Forceware 53.03 | 6021 | |
| Asus FX5900Ultra 256MB; Forceware 66.93 | 5798 | |
| Asus FX5900Ultra 256MB; Detonator 45.23 | 5777 | |
| Powercolor 9800Pro 128MB; Catalyst 4.11 | 5701 | |
| Powercolor 9800Pro 128MB; Catalyst 4.1 | 5504 | |
| AOpen FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 5171 | |
| Albatron FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 5168 | |
| MSI FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 5158 | |
| Asus EAX600XT 128MB; Catalyst 4.11 | 4040 | |
| HIS 9600XT Platinum 128MB; Catalyst 4.1 | 3897 | |
| Sapphire 9600XT Fireblade 128MB; Catalyst 4.1 | 3895 | |
| AOpen FX5700Ultra 128MB; Forceware 53.03 | 3871 | |
| Asus 9600XT 128MB; Catalyst 4.1 | 3790 | |
| Powercolor 9600Pro 128MB; Catalyst 4.1 | 3300 | |
| Asus FX5700 256MB; Forceware 53.03 | 3000 | |
| MSI PCX5750 128MB; Forceware 66.93 | 2901 | |
| Albatron PC5750 128MB; Forceware 66.93 | 2895 | |
| Intel i915G onboard; v1.49 | 1240 | |
| ATi 9100 IGP onboard; v6.14 | 767 | |
Diese Benchmarkmessungen spiegeln lediglich die Performance unter Windows 2000 SP4 mit DirectX 9c auf der Intel Canterwood-Plattform wieder. Unter Windows XP sowie im Zusammenspiel mit anderen Architekturen sind andere Ergebnisse zu erwarten. Diese Benchmarks sind also keine absolute Leistungsbewertung, sondern weisen lediglich eine Tendenz anhand eines Beispielsystems auf. Auf eine detaillierte Bewertung der einzelnen Messungen werden wir aus diesem Grund bewußt verzichten - auf ein paar Prozent Mehrleistung kommt es nicht mehr an!
3D-Performance-Guide Q1/2005 - 6/57
01.12.2004 by doelf; UPDATE: 11.06.2005
Zur HTML-Ansicht
| 3DMark2005, Default | ||
| X800XT@PE 256MB; Catalyst 4.11 | 4864 | |
| MSI NX6800Ultra 256MB; Forceware 66.93 | 4803 | |
| Connect 3D X800XT 256MB; Catalyst 4.11 | 4773 | |
| MSI NX6800GT-TD256 256MB; Forceware 66.93 | 4562 | |
| PoV 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 4556 | |
| AOpen 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 4532 | |
| Asus V9999 GT 256MB; Forceware 66.93 | 4497 | |
| Asus EAX800XL/2DTV 256MB; Catalyst 5.2 | 4314 | |
| Asus AX 800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 4302 | |
| Sapphire X800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 4289 | |
| Asus V9999 GE 256MB; Forceware 66.93 | 3800 | |
| Asus V9999 GT 128MB; Forceware 66.93 | 3636 | |
| MSI NX6800-TD256E 256MB; Forceware 66.93 | 3338 | |
| CP4U/Asus 6800LE 16/6 128MB; Forceware 66.93 | 3334 | |
| MSI X800SE 256MB; Catalyst 4.11 | 3320 | |
| MSI NX6600GT-TD128E 128MB; Forceware 66.93 | 3154 | |
| Point Of View 6600GT 128MB; Forceware 66.93 | 3146 | |
| MSI NX6800-TD128 128MB; Forceware 66.93 | 3140 | |
| Sparkle 6600 GT 128MB; Forceware 66.93 | 2906 | |
| Asus EAX700 Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 2888 | |
| HIS X700Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 2880 | |
| MSI NX6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 2382 | |
| Gainward 6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 2349 | |
| Powercolor 9800Pro 128MB; Catalyst 4.11 | 2332 | |
| Asus EAX600XT 128MB; Catalyst 4.11 | 1436 | |
| Asus FX5900Ultra 256MB; Forceware 66.93 | 1211 | |
| Albatron PC5750 128MB; Forceware 66.93 | 586 | |
| MSI PCX5750 128MB; Forceware 66.93 | 581 | |
| Intel i915G onboard; v1.49 | 260 | |
| ATi 9100 IGP onboard; v6.14 | - | |
Diese Benchmarkmessungen spiegeln lediglich die Performance unter Windows 2000 SP4 mit DirectX 9c auf der Intel Canterwood-Plattform wieder. Unter Windows XP sowie im Zusammenspiel mit anderen Architekturen sind andere Ergebnisse zu erwarten. Diese Benchmarks sind also keine absolute Leistungsbewertung, sondern weisen lediglich eine Tendenz anhand eines Beispielsystems auf. Auf eine detaillierte Bewertung der einzelnen Messungen werden wir aus diesem Grund bewußt verzichten - auf ein paar Prozent Mehrleistung kommt es nicht mehr an!
3D-Performance-Guide Q1/2005 - 7/57
01.12.2004 by doelf; UPDATE: 11.06.2005
Zur HTML-Ansicht
Betrachten wir nun zwei Ergebnisse aus dem Testfeld von Shadermark 2. Insgesamt führt Shadermark 22 Testläufe für DirectX 9-Shader durch, da NVIDIAs FX-Generation im Gegensatz zu ATi nicht alle Erweiterungen für DirectX 9 implementiert hat, können mit NVIDIA-Karten lediglich 14 dieser Tests ausgeführt werden. Wir haben einen dieser Tests in zwei Auflösungen ausgesucht, welcher die Gesamtheit der Ergebnisse widerspiegelt.
| Shadermark 2: Per Pixel Diffuse Lighting, 1024x768, Default | ||
| MSI NX6800Ultra 256MB; Forceware 66.93 | 840 | |
| PoV 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 781 | |
| AOpen 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 780 | |
| MSI NX6800GT-TD256 256MB; Forceware 66.93 | 780 | |
| Asus V9999 GT 256MB; Forceware 66.93 | 777 | |
| X800XT@PE 256MB; Catalyst 4.11 | 722 | |
| Asus V9999 GT 128MB; Forceware 66.93 | 704 | |
| Connect 3D X800XT 256MB; Catalyst 4.11 | 682 | |
| CP4U/Asus 6800LE 16/6 128MB; Forceware 66.93 | 630 | |
| Asus V9999 GE 256MB; Forceware 66.93 | 570 | |
| Asus EAX800XL/2DTV 256MB; Catalyst 5.2 | 554 | |
| MSI NX6800-TD128 128MB; Forceware 66.93 | 520 | |
| MSI NX6800-TD256E 256MB; Forceware 66.93 | 519 | |
| MSI NX6600GT-TD128E 128MB; Forceware 66.93 | 519 | |
| Point Of View 6600GT 128MB; Forceware 66.93 | 519 | |
| Asus AX 800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 508 | |
| Sapphire X800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 504 | |
| Sparkle 6600 GT 128MB; Forceware 66.93 | 480 | |
| MSI NX6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 331 | |
| Gainward 6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 329 | |
| MadMoxx 9800Pro 128MB; Catalyst 4.8 | 323 | |
| MSI X800SE 256MB; Catalyst 4.11 | 315 | |
| Asus EAX700 Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 306 | |
| HIS X700Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 306 | |
| Asus 9800XT 256MB; Catalyst 4.1 | 288 | |
| Powercolor 9800Pro 128MB; Catalyst 4.11 | 285 | |
| Powercolor 9800Pro 128MB; Catalyst 4.1 | 265 | |
| Asus EAX600XT 128MB; Catalyst 4.11 | 182 | |
| HIS 9600XT Platinum 128MB; Catalyst 4.1 | 174 | |
| Sapphire 9600XT Fireblade 128MB; Catalyst 4.1 | 174 | |
| Asus 9600XT 128MB; Catalyst 4.1 | 173 | |
| Asus FX5900Ultra 256MB; Forceware 66.93 | 143* | |
| Powercolor 9600Pro 128MB; Catalyst 4.1 | 140 | |
| Pixelview FX5950Ultra 256MB; Forceware 53.03 | 140 | |
| MSI FX5950Ultra 256MB; Forceware 53.03 | 139 | |
| MSI FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 115 | |
| Albatron FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 115 | |
| AOpen FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 114 | |
| Asus FX5900Ultra 256MB; Detonator 45.23 | 101 | |
| AOpen FX5700Ultra 128MB; Forceware 53.03 | 67 | |
| Albatron PC5750 128MB; Forceware 66.93 | 63 | |
| MSI PCX5750 128MB; Forceware 66.93 | 63 | |
| Asus FX5700 256MB; Forceware 53.03 | 58 | |
| Intel i915G onboard; v1.49 | - | |
| ATi 9100 IGP onboard; v6.14 | - | |
Diese Benchmarkmessungen spiegeln lediglich die Performance unter Windows 2000 SP4 mit DirectX 9c auf der Intel Canterwood-Plattform wieder. Unter Windows XP sowie im Zusammenspiel mit anderen Architekturen sind andere Ergebnisse zu erwarten. Diese Benchmarks sind also keine absolute Leistungsbewertung, sondern weisen lediglich eine Tendenz anhand eines Beispielsystems auf. Auf eine detaillierte Bewertung der einzelnen Messungen werden wir aus diesem Grund bewußt verzichten - auf ein paar Prozent Mehrleistung kommt es nicht mehr an!
3D-Performance-Guide Q1/2005 - 8/57
01.12.2004 by doelf; UPDATE: 11.06.2005
Zur HTML-Ansicht
| Shadermark 2: Per Pixel Diffuse Lighting, 1600x1200, Default | ||
| MSI NX6800Ultra 256MB; Forceware 66.93 | 406 | |
| MSI NX6800GT-TD256 256MB; Forceware 66.93 | 385 | |
| Asus V9999 GT 256MB; Forceware 66.93 | 384 | |
| PoV 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 381 | |
| AOpen 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 378 | |
| Asus V9999 GT 128MB; Forceware 66.93 | 331 | |
| X800XT@PE 256MB; Catalyst 4.11 | 310 | |
| Connect 3D X800XT 256MB; Catalyst 4.11 | 298 | |
| CP4U/Asus 6800LE 16/6 128MB; Forceware 66.93 | 289 | |
| Asus V9999 GE 256MB; Forceware 66.93 | 261 | |
| MSI NX6600GT-TD128E 128MB; Forceware 66.93 | 241 | |
| Point Of View 6600GT 128MB; Forceware 66.93 | 241 | |
| MSI NX6800-TD128 128MB; Forceware 66.93 | 238 | |
| Asus EAX800XL/2DTV 256MB; Catalyst 5.2 | 237 | |
| MSI NX6800-TD256E 256MB; Forceware 66.93 | 237 | |
| Sparkle 6600 GT 128MB; Forceware 66.93 | 237 | |
| Asus AX 800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 217 | |
| Sapphire X800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 215 | |
| MSI NX6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 150 | |
| Gainward 6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 148 | |
| MSI X800SE 256MB; Catalyst 4.11 | 134 | |
| MadMoxx 9800Pro 128MB; Catalyst 4.8 | 133 | |
