![]() | Start |
![]() | News |
![]() | Testberichte |
![]() | Downloads |
![]() | Forum |
![]() | Kontakt |
![]() | Webweites |
![]() | Suche |
![]() | Hersteller A-Z |
![]() | Prepaid-Mobiltarife |
![]() | BOINC |
ASRock ALiveSATA2-GLAN vs Foxconn WinFast K8T890M2AA - 13/17
17.11.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
Kompression und mp3-Encoding
7-Zip ist eine kostenlose Kompressionssoftware, die gegenüber vielen Mitbewerbern einen entscheidenden Vorteil hat: Sie ist multi-threaded programmiert und kann mehrere CPU-Kerne nutzen. Ein eingebautes Benchmark-Tool schätzt die Leistung des Prozessors ab:
| 7-Zip 4.42 Benchmark: Single Thread in MIPS; Multi Thread in MIPS | ||
| MSI K9N SLI DDR2-800 2T BIOS 1.2 | 1900 2679 | |
| MSI K9A Platinum DDR2-800 2T BIOS 1.25b | 1898 2655 | |
| ASRock ALiveSATA2 DDR2-800 2T BIOS 1.80 | 1862 2647 | |
| Foxconn K8T890 DDR2-800 2T BIOS 66AW1P12 | 1859 2672 | |
| Biostar TForce590 DDR2-800 2T Rev. 1.2 | 1859 2645 | |
| Biostar TForce590 DDR2-800 2T Rev. 1.0 | 1853 2626 | |
| ASUS M2N32-SLI DDR2-800 2T BIOS 0603 | 1830 2634 | |
Das Benchmark-Tool des Packers 7-Zip sieht die VIA-Platinen im Mittelfeld, doch wie sieht es in der Praxis aus? Wir packen das 451 MByte große Multiplayer-Demo von F.E.A.R. als .7z-Datei mit normaler Kompressionsrate. Gemessen wird in Sekunden, geringere Werte sind also besser:
| 7-Zip 4.42 - 451 MByte packen: Single Thread in s; Multi Thread in s | ||
| MSI K9A Platinum DDR2-800 2T BIOS 1.25b | 265 150 | |
| MSI K9N SLI DDR2-800 2T BIOS 1.2 | 266 156 | |
| Biostar TForce590 DDR2-800 2T Rev. 1.2 | 269 159 | |
| Biostar TForce590 DDR2-800 2T Rev. 1.0 | 272 160 | |
| ASUS M2N32-SLI DDR2-800 2T BIOS 0603 | 282 171 | |
| ASRock ALiveSATA2 DDR2-800 2T BIOS 1.80 | 286 169 | |
| Foxconn K8T890 DDR2-800 2T BIOS 66AW1P12 | 287 171 | |
Im Praxistest sieht das Ergebnis leider anders aus: Beide Mainboards mit VIA K8T890 Chipsatz zuckeln dem restlichen Testfeld hinterher.
Als nächstes testen wir die Leistung beim mp3-Encoding. Wir verwenden hierfür Lame 3.98a6 in Verbindung mit PC Wizard 2006.1.69 und komprimieren eine 60 MByte große WAV-Datei. Gemessen wird in Sekunden, niedrige Werte sind somit besser:
| PC Wizard 2006.1.69: Normale Qualität in s | ||
| Foxconn K8T890 DDR2-800 2T BIOS 66AW1P12 | 25,23 | |
| ASRock ALiveSATA2 DDR2-800 2T BIOS 1.80 | 25,25 | |
| MSI K9A Platinum DDR2-800 2T BIOS 1.25b | 25,26 | |
| MSI K9N SLI DDR2-800 2T BIOS 1.2 | 25,26 | |
| Biostar TForce590 DDR2-800 2T Rev. 1.2 | 25,29 | |
| Biostar TForce590 DDR2-800 2T Rev. 1.0 | 25,31 | |
| ASUS M2N32-SLI DDR2-800 2T BIOS 0603 | 25,46 | |
Der Encoder Lame stellt die Ergebnisse von 7-Zip auf den Kopf - hier erringen die beiden VIA-Mainboards die Spitze. Die Abstände sind abermals sehr gering.
Weiter: 14. Video-Encoding
1. VIA K8T890 und VT8237A/R Plus
2. ASRock ALiveSATA2-GLAN: Layout #1
3. ASRock ALiveSATA2-GLAN: Layout #2
4. Foxconn WinFast K8T890M2AA: Layout
5. BIOS und Overclocking
6. Kompatibilität, Stabilität und Praxisbetrieb
7. Testumgebung, Audio, USB 2.0 und IDE
8. CPU-Leistung (synthetisch)
9. Multithreaded (synthetisch)
10. Datendurchsatz von Speicher und Cache
11. Primzahlen und Pi
12. Raytracing und Rendering
13. Kompression und mp3-Encoding
14. Video-Encoding
15. 3DMark06 und F.E.A.R.
16. Riddick und UT2004
17. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren...

generated on 12.03.2010 16:11:50
by Jikji CMS 0.3.2