MSI Ti4800SE 8X - 2/8
23.04.2003 by holger
Der komplette Artikel als Druckversion
Warten wir es ab, wie uns MSI die neue schmackhaft machen will! Doch zunächst ein Überblick über die GeForec4 Familie und deren technischen Daten:
| Ti4200 64 MB | Ti4200 128 MB | Ti4200 8X 64/128 MB |
Ti4400 128 MB | Ti4600 128 MB | Ti4800SE 128 MB |
|
| Taktung GPU | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 275 MHz | 300 MHz | 275 MHz |
| Taktung Speicher | 250 MHz | 222 MHz | 256 MHz | 275 MHz | 325 MHz | 275 MHz |
| Resultierende Speicherbandbreite | 8,0 GB/s | 7,1 GB/s | 8,0 GB | 8,8 GB/s | 10,4 GB/s | 8,8 GB/s |
| Speicherinterface | 128 Bit DDR | 128 Bit DDR | 128 Bit DDR | 128 Bit DDR | 128 Bit DDR | 128 Bit DDR |
| Rendering Pipelines | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Textureinheiten pro Pipeline | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Unterstützte DirectX Version | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Pixel Shader Version | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Vertex Shader | 2-fach | 2-fach | 2-fach | 2-fach | 2-fach | 2-fach |
| Fertigungstechnik | 0,15 Micron | 0,15 Micron | 0,15 Micron | 0,15 Micron | 0,15 Micron | 0,15 Micron |
| Maximale Füllrate | 1,8 GTexel/s | 1,8 GTexel/s | 1,8 GTexel/s | 2,2 GTexel/s | 2,4 GTexel/s | 2,2 GTexel/s |
| Dual Monitor Support | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lieferumfang der MSI:
Mittlerweile sind wir von MSI verwöhnt, und auch diesmal ließ man sich nicht lumpen und packte gleich 10 (ZEHN) CDs in den gut gefüllten Karton:
Weiter: 3. MSI Ti4800SE 8X: Kühler
1. Einleitung
2. Übersicht GeForce4-Familie, Lieferumfang
3. MSI Ti4800SE 8X: Kühler
4. MSI Ti4800SE 8X: Arbeitsspeicher
5. MSI Ti4800SE 8X: Layout und Verarbeitung
6. Benchmarks: Quake III Arena
7. Benchmarks: UT 2003, 3DMark2000/01SE
8. Benchmarks: Codecreatures Pro und Fazit

generated on 18.03.2010 14:42:27
by Jikji CMS 0.3.2