![]() | Start |
![]() | News |
![]() | Testberichte |
![]() | Downloads |
![]() | Forum |
![]() | Kontakt |
![]() | Webweites |
![]() | Suche |
![]() | Hersteller A-Z |
![]() | Prepaid-Mobiltarife |
![]() | BOINC |
MSI KT3 Ultra, VIA KT333 mit Bluetooth 3/6
24.04.2002 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
Die Benchmarks
Zunächst testen wir den asynchronen Betrieb des MSI KT3 Ultra. Leider lief unser Testsystem überhaupt nicht stabil, wenn der AMD Duron auf 100/200 MHz Frontsidebus getaktet wurde während der Speicher mit 166/333 MHz angesprochen wurde. Somit vergleichen wir hier das MSI KT3 Ultra bei 100/200 MHz Frontsidebus und 133/266 MHz Speichertakt mit Mainboards auf VIA KT333, nForce 420 und VIA KT266A Basis.
Als Benchmarks kamen zum Einsatz:
| MSI KT3 Ultra CPU 10x100MHz RAM 133MHz CL2 | Asus A7V333 CPU 10x100MHz RAM 133MHz CL2 | Asus A7N266 CPU 10x100MHz RAM 133MHz CL2 | DH266A CPU 10x100MHz RAM 133MHz CL2 | |
| CPUMark 99 | 81,1 | 83,7 | 79,3 | 82,3 |
| FPU WinMark 99 | 5480 | 5530 | 5500 | 5480 |
| Sandra Dhrystone | 2760 | 2789 | 2773 | 2758 |
| Sandra Whetstone | 1382 | 1394 | 1389 | 1381 |
| Sandra INT/SSE | 5485 | 5533 | 5510 | 5481 |
| Sandra FPU/SSE | 6373 | 6429 | 6405 | 6368 |
| Sandra Mem/INT | 1494 | 1526 | 1368 | 1533 |
| Sandra Mem/FPU | 1385 | 1421 | 1298 | 1429 |
| PCMark2002/CPU | 2912 | 2960 | 2961 | - |
| PCMark2002/MEM | 2232 | 2266 | 2241 | - |
| AMD nBench 2 | 1084 | 1092 | 1067 | 1100 |
| 3DMark2000 | 3229 | 3328 | 3282 | 3392 |
| 3DMark2001SE | 1813 | 1917 | 1900 | 1940 |
Das MSI KT3 Ultra kann sich weder vom DH266A mit VIA KT266A noch vom Asus A7N266 mit nVidia nForce 420 absetzen, für das Asus A7V333, das ebenfalls den VIA KT333 verwendet, sieht der Vergleich deutlich besser aus. Ganz übel fallen die 3DMark Werte für das MSI KT3 Ultra aus, hier fällt es auf den letzten Platz zurück.
Weiter: 4. Benchmarks: Duron FSB 333/366
1. Ausstattung und Layout
2. Setup und Stabilität
3. Benchmarks: Duron FSB 200
4. Benchmarks: Duron FSB 333/366
5. Benchmarks: Athlon XP 1800+
6. Fazit

generated on 13.03.2010 07:15:52
by Jikji CMS 0.3.2