Im Test: Intel Prescott mit 3.2 GHz - 8/13
01.02.2004 by doelf und holger
Der komplette Artikel als Druckversion
| Sandra Max3: Dhrystone | ||
| P4 3.2 EE | 9754 | |
| P4 3.2C | 9881 | |
| P4 3.2E | 9462 | |
| P4 3.0C | 9350 | |
| Athlon64 3.2+ | 8191 | |
| Sandra Max3: Whetstone | ||
| P4 3.2 EE | 2751 6094 | |
| P4 3.2C | 2749 6082 | |
| P4 3.2E | 2617 5515 | |
| P4 3.0C | 2583 5764 | |
| Athlon64 3.2+ | 3017 4183 | |
| Sandra Max3: INT/SSE | ||
| P4 3.2 EE | 14736 | |
| P4 3.2C | 14714 | |
| P4 3.2E | 14066 | |
| P4 3.0C | 13779 | |
| Athlon64 3.2+ | 11243 | |
| Sandra Max3: FPU/SSE | ||
| P4 3.2 EE | 23370 | |
| P4 3.2C | 23307 | |
| P4 3.0C | 21913 | |
| P4 3.2E | 20822 | |
| Athlon64 3.2+ | 12355 | |
Auch Sandra schreibt dem Prescott eine schlechtere pro-MHz-Leistung zu. Verwunderlich erscheint das Ergebnis der FPU/SSE-Tests, denn hier fällt der Prescott sogar hinter einen 200 MHz langsamer getakteten P4C zurück. Allerdings darf man nicht vergessen, daß diese Version von SiSoft Sandra noch kein SSE3 unterstützt.
| Sandra Max3: Mem/INT | ||
| P4 3.2E | 4941 | |
| P4 3.2 EE | 4787 | |
| P4 3.2C | 4766 | |
| P4 3.0C | 4710 | |
| Athlon64 3.2+ | 3016 | |
| Sandra Max3: Mem/FPU | ||
| P4 3.2E | 4937 | |
| P4 3.2 EE | 4783 | |
| P4 3.2C | 4760 | |
| P4 3.0C | 4724 | |
| Athlon64 3.2+ | 3015 | |
Dahingegen scheinen die Optimierungen im Speicherinterface des Prescott gegriffen zu haben. Intel hat hier die entscheidenden Engstellen aufgespürt und beseitigt; gerade in synthetischen Benchmarks wie Sandra zeigen sich die Veränderungen in der Prozessorarchitektur im Positiven wie auch im Negativen überdeutlich.
1. Einleitung
2. Preise und Cache
3. 90 nm Fertigung, low k CDO und Strained Silicon
4. Verbesserungen der NetBurst Architektur
5. SSE3
6. VCore und TDP
7. Benchmarks: BAPCO SYSmark2002
8. Benchmarks: Sandra Max3
9. Benchmarks: Futuremark und Cinebench
10. Benchmarks: 3D und Spiele
11. Benchmarks: Audio und Video
12. Benchmarks: Specviewperf 7.1
13. Overclocking und Fazit
Diesen Testbericht diskutieren...

generated on 19.03.2010 11:47:04
by Jikji CMS 0.3.2