![]() | Start |
![]() | News |
![]() | Testberichte |
![]() | Downloads |
![]() | Forum |
![]() | Kontakt |
![]() | Webweites |
![]() | Suche |
![]() | Hersteller A-Z |
![]() | Prepaid-Mobiltarife |
![]() | BOINC |
Im Test: Soltek EQ3401M Mini-Barebone - 12/17
06.02.2004 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
Spiele-Performance
Beginnen wir mit den synthetischen Benchmarks von Futuremark:
| Futuremark 3DMark2001SE | ||
| Soltek EQ3401M i865G | 13647 | |
| Asus P4P800 i865PE | 13540 | |
| Albatron PX848PV i848P | 13409 | |
| MSI PT8 Neo VIA PT800 | 13539 | |
| Albatron PX848Like ALi M1683 | 13270 | |
| EPoX 4PCA3+ i875P | 14317 | |
Bei 3DMark2001SE (DirectX 8.1) liegt das Asus P4P800 Deluxe hinter dem Soltek EQ3401M...
| Futuremark 3DMark2003 | ||
| Soltek EQ3401M i865G | 5588 | |
| Asus P4P800 i865PE | 5701 | |
| Albatron PX848PV i848P | 5663 | |
| MSI PT8 Neo VIA PT800 | 5673 | |
| Albatron PX848Like ALi M1683 | 5535 | |
| EPoX 4PCA3+ i875P | 5793 | |
...3DMark2003 (DirectX 9) sieht hingegen das Asus P4P800 Deluxe vorne. Verlassen wir die "spannende" Welt synthetischer Benchmarks und wenden uns ein paar Spielen zu:
| Aquamark03 | ||
| Soltek EQ3401M i865G | 37139 | |
| Asus P4P800 i865PE | 36424 | |
| Albatron PX848PV i848P | 36038 | |
| MSI PT8 Neo VIA PT800 | 35871 | |
| Albatron PX848Like ALi M1683 | 35980 | |
| EPoX 4PCA3+ i875P | 37494 | |
Bei Aquamark03 (DirectX 9) setzt sich das Soltek EQ3401M wieder vor das Asus P4P800 Deluxe, nur das EPoX 4PCA3+ mit Intels Canterwood Chipsatz ist in diesem Testfeld schneller.
1. Einleitung und Ausstattung
2. Aufbau und Layout #1
3. Aufbau und Layout #2
4. Aufbau und Layout #3
5. Aufbau und Layout #4
6. Aufbau und Layout #5
7. Resourcen, Stabilität, BIOS und Overclocking
8. Benchmarks: USB 2.0, Firewire, Audio, IDE
9. Benchmarks: CPU-Performance #1
10. Benchmarks: CPU-Performance #2
11. Benchmarks: Speicher-Performance
12. Benchmarks: Spiele-Performance #1
13. Benchmarks: Spiele-Performance #2
14. Benchmarks: Profi-Software #1
15. Benchmarks: Profi-Software #2
16. Benchmarks: Encoding-Performance
17. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren

generated on 12.03.2010 14:38:21
by Jikji CMS 0.3.2