Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht der AMD Athlon und Sempron Sockel A CPUs, sortiert nach CPU-Core. Aus der Tabelle lassen sich die Produktbezeichnung, die tatsächliche Taktung, der Takt des Frontsidebusses, die Größe des L2-Caches, die VCore, die maximale Wärmeabgabe sowie die maximale Betriebstemperatur ablesen. Weiterhin liegen folgende Tabellen vor:
CPU | Takt MHz | FSB MHz | L2-Cache (kb) | VCore (V) | Abwärme max. W | Temperatur max. °C | Thorton |
---|---|---|---|---|---|---|
XP 2000+ Thorton | 1667 | 266 | 256 | 1.60 | 60.3 | 90 |
XP 2200+ Thorton | 1800 | 266 | 256 | 1.60 | 62.8 | 85 |
XP 2400+ Thorton | 2000 | 266 | 256 | 1.65 | 68.3 | 85 |
Sempron 2800+ Model 10 | 2000 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
Sempron 2200+ Model 10 | 1500 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 | Barton |
XP 2500+ Model 10 | 1833 | 333 | 512 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 2600+ Model 10 | 1917 | 333 | 512 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 2800+ Model 10 | 2083 | 333 | 512 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 3000+ Model 10 | 2167 | 333 | 512 | 1.65 | 74.3 | 85 |
XP 3000+ Model 10 | 2100 | 400 | 512 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 3200+ Model 10 | 2200 | 400 | 512 | 1.65 | 76.8 | 85 |
Sempron 3000+ Model 10 | 2000 | 333 | 512 | 1.60 | 62.0 | 90 | T-Bred B |
XP 1600+ Model 8 CPUID 681 | 1400 | 266 | 256 | 1.60 | 48.5 | 90 |
XP 1700+ Model 8 CPUID 681 | 1467 | 266 | 256 | 1.50 1.60 | 49.4 | 90 |
XP 1800+ Model 8 CPUID 681 | 1533 | 266 | 256 | 1.50 1.60 | 51.0 | 90 |
XP 2000+ Model 8 CPUID 681 | 1667 | 266 | 256 | 1.60 | 60.3 | 90 |
XP 2100+ Model 8 CPUID 681 | 1733 | 266 | 256 | 1.60 | 62.1 | 90 |
XP 2200+ Model 8 CPUID 681 | 1800 | 266 | 256 | 1.60 | 62.8 | 85 |
XP 2400+ Model 8 CPUID 681 | 2000 | 266 | 256 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 2600+ Model 8 CPUID 681 | 2133 | 266 | 256 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 2600+ Model 8 | 2083 | 333 | 256 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 2700+ Model 8 | 2167 | 333 | 256 | 1.65 | 68.3 | 85 |
Sempron 2800+ Model 8 | 2000 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
Sempron 2600+ Model 8 | 1833 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
Sempron 2500+ Model 8 | 1750 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
Sempron 2400+ Model 8 | 1667 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
Sempron 2300+ Model 8 | 1583 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
Sempron 2200+ Model 8 | 1500 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 | T-Bred A |
XP 1700+ Model 8 CPUID 680 | 1467 | 266 | 256 | 1.50 | 49.4 | 90 |
XP 1800+ Model 8 CPUID 680 | 1533 | 266 | 256 | 1.50 | 51.0 | 90 |
XP 1900+ Model 8 CPUID 680 | 1600 | 266 | 256 | 1.50 | 52.5 | 90 |
XP 2000+ Model 8 CPUID 680 | 1667 | 266 | 256 | 1.60 1.65 | 60.3 | 90 |
XP 2100+ Model 8 CPUID 680 | 1733 | 266 | 256 | 1.60 | 62.1 | 90 |
XP 2200+ Model 8 CPUID 680 | 1800 | 266 | 256 | 1.65 | 67.9 | 85 | Palomino |
XP 1500+ Model 6 | 1333 | 266 | 256 | 1.75 | 60.0 | 90 |
XP 1600+ Model 6 | 1400 | 266 | 256 | 1.75 | 62.8 | 90 |
XP 1700+ Model 6 | 1467 | 266 | 256 | 1.75 | 64.0 | 90 |
XP 1800+ Model 6 | 1533 | 266 | 256 | 1.75 | 66.0 | 90 |
XP 1900+ Model 6 | 1600 | 266 | 256 | 1.75 | 68.0 | 90 |
XP 2000+ Model 6 | 1667 | 266 | 256 | 1.75 | 70.0 | 90 |
XP 2100+ Model 6 | 1733 | 266 | 256 | 1.75 | 72.0 | 90 | Thunderbird |
Athlon 900 Model 4 | 900 | 200 | 256 | 1.75 | 51.0 | 90 |
Athlon 950 Model 4 | 950 | 200 | 256 | 1.75 | 53.1 | 90 |
Athlon 1000 Model 4 | 1000 | 200 266 | 256 | 1.75 | 55.1 | 90 |
Athlon 1100 Model 4 | 1100 | 200 | 256 | 1.75 | 60.3 | 90 |
Athlon 1133 Model 4 | 1133 | 266 | 256 | 1.75 | 62.1 | 95 |
Athlon 1200 Model 4 | 1200 | 200 266 | 256 | 1.75 | 65.7 | 95 |
Athlon 1266 Model 4 | 1266 | 266 | 256 | 1.75 | 66.9 | 95 |
Athlon 1300 Model 4 | 1300 | 200 | 256 | 1.75 | 68.3 | 95 |
Athlon 1333 Model 4 | 1333 | 266 | 256 | 1.75 | 69.8 | 95 |
Athlon 1400 Model 4 | 1400 | 200 266 | 256 | 1.75 | 72.1 | 95 |
Anmerkung zu den verschiedenen Modellreihen:
Alternative Ansichten: