Speicher-Guide für den Athlon 64 und Opteron im Sockel 754 und 939 - 8/10
23.02.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
Sockel 939 ab der Revision E mit DDR-Speicher (unbuffered), 3 DIMM-Slots bestückt, Single-Channel
Mit drei Speicherriegeln ist nur der Single-Channel Bertrieb möglich, dabei gibt es etliche Kombinationsmöglichkeiten:
CHA #1 | CHB #1 | CHA #2 | CHB #2 | 1T | 2T |
SS | SS | SS | - | DDR333 | DDR400 |
SS | SS | - | SS | DDR333 | DDR400 |
SS | - | SS | SS | DDR333 | DDR333 |
- | SS | SS | SS | DDR333 | DDR333 |
SS | SS | DS | - | DDR200 | DDR400 |
SS | DS | SS | - | DDR333 | DDR400 |
DS | SS | SS | - | DDR200 | DDR400 |
SS | SS | - | DS | DDR200 | DDR400 |
SS | DS | - | SS | DDR200 | DDR400 |
DS | SS | - | SS | DDR333 | DDR400 |
SS | - | SS | DS | DDR333 | DDR400 |
SS | - | DS | SS | DDR200 | DDR333 |
DS | - | SS | SS | DDR200 | DDR333 |
- | SS | SS | DS | DDR200 | DDR333 |
- | SS | DS | SS | DDR333 | DDR400 |
- | DS | SS | SS | DDR200 | DDR333 |
DS | DS | SS | - | DDR200 | DDR400 |
DS | SS | DS | - | DDR200 | DDR333 |
SS | DS | DS | - | DDR200 | DDR400 |
DS | DS | - | SS | DDR200 | DDR400 |
DS | SS | - | DS | DDR200 | DDR333 |
SS | DS | - | DS | DDR200 | DDR333 |
DS | - | DS | SS | DDR200 | DDR333 |
DS | - | SS | DS | DDR200 | DDR400 |
SS | - | DS | DS | DDR200 | DDR400 |
- | DS | DS | SS | DDR200 | DDR400 |
- | DS | SS | DS | DDR200 | DDR333 |
- | SS | DS | DS | DDR200 | DDR400 |
DS | DS | DS | - | DDR200 | DDR333 |
DS | DS | - | DS | DDR200 | DDR333 |
DS | - | DS | DS | DDR200 | DDR333 |
- | DS | DS | DS | DDR200 | DDR333 |
Jegliche Kombination, mit Ausnahme von drei doppelseitigen Speicherriegeln, kann mit DDR400 2T betrieben werden. Wer drei doppelseitige Module verwendet, muß auf DDR333 2T zurückschalten.
1. Einleitung
2. Wie funktioniert ein Speicherzugriff?
3. Der Speichertakt beim Athlon 64
4. Speicheroptionen (BIOS)
5. Sockel 754: 1-3 DIMMs
6. Sockel 939 vor der Revision E: 2-4 DIMMs
7. Sockel 939 ab der Revision E: 1-2 DIMMs
8. Sockel 939 ab der Revision E: 3 DIMMs
9. Sockel 939 ab der Revision E: 4 DIMMs
10. Praxistest
Diesen Testbericht diskutieren...