DDR400+: 4 Doppelpacks mit 2 Gigabyte - 13/16
04.05.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
Benchmarks: Compressit
Als Nächstes packen wir 646 Megabyte mit CompressIt ins ZIP-Format:
CompressIt bei 200 MHz (fear_spdemo_en.exe = 646 MByte; niedrigere Werte sind besser) | ||
OCZ 4002048ELDCPE-K Rev.2 2x 1 GB; 200 MHz 2,5V;2-3-2-5 | 89 | ![]() |
Super Talent X35PB2GC2 2x 1 GB; 200 MHz 2,5V;2-3-2-5 | 89 | ![]() |
G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS 2x 1 GB; 200 MHz 2,5V;2,5-3-3-6 | 90 | ![]() |
Corsair TWINX2048-3500LLPRO 2x 1 GB; 200 MHz 2,5V;2-3-2-6 | 91 | ![]() |
Überraschung: CompressIt spiegelt die Reihenfolge von TMPEG wieder.
CompressIt bei 216 MHz (fear_spdemo_en.exe = 646 MByte; niedrigere Werte sind besser) | ||
Corsair TWINX2048-3500LLPRO 2x 1 GB; 216 MHz 2,5V;2-3-2-6 | 80 | ![]() |
OCZ 4002048ELDCPE-K Rev.2 2x 1 GB; 216 MHz 2,5V;2,5-3-3-6 | 81 | ![]() |
Super Talent X35PB2GC2 2x 1 GB; 216 MHz 2,5V;2,5-3-3-6 | 81 | ![]() |
G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS 2x 1 GB; 212 MHz 2,5V;3-3-3-8 | 83 | ![]() |
G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS 2x 1 GB; 208 MHz 2,5V;2,5-3-3-6 | 85 | ![]() |
Auch bei 216 MHz entspricht die Reihenfolge derjenigen, welche wir bereits bei TMPEG gesehen haben.
CompressIt bei 230 MHz (fear_spdemo_en.exe = 646 MByte; niedrigere Werte sind besser) | ||
Corsair TWINX2048-3500LLPRO 2x 1 GB; 230 MHz 2,5V;2-3-2-6 | 77 | ![]() |
Super Talent X35PB2GC2 2x 1 GB; 230 MHz 2,5V;2,5-3-3-6 | 77 | ![]() |
OCZ 4002048ELDCPE-K Rev.2 2x 1 GB; 230 MHz 2,5V;2,5-3-3-6 | 78 | ![]() |
Endlich mal etwas Abwechslung: Super Talent gelingt es bei 230 MHz, an dem OCZ Kit vorbeizuziehen.
CompressIt bei 233 MHz (fear_spdemo_en.exe = 646 MByte; niedrigere Werte sind besser) | ||
Corsair TWINX2048-3500LLPRO 2x 1 GB; 236 MHz 2,7V;2,5-3-3-6 | 75 | ![]() |
Super Talent X35PB2GC2 2x 1 GB; 233 MHz 2,7V;2,5-3-3-6 | 76 | ![]() |
Corsair TWINX2048-3500LLPRO 2x 1 GB; 233 MHz 2,7V;2,5-3-3-6 | 77 | ![]() |
Bei 233 MHz kann Super Talent zwar an Corsair vorbeiziehen, mit 236 MHz taktet aber niemand so schnell wie das Set von Corsair.
Weiter: 14. Benchmarks: F.E.A.R.
1. Einleitung und Setup
2. Corsair TWINX2048-3500LLPRO (2x 1 Gigabyte)
3. Corsair TWINX2048-3500LLPRO (2x 1 Gigabyte): Overclocking
4. G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS (2x 1 Gigabyte)
5. G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS (2x 1 Gigabyte): Overclocking
6. OCZ 4002048ELDCPE-K Rev. 2 (2x 1 Gigabyte)
7. OCZ 4002048ELDCPE-K Rev. 2 (2x 1 Gigabyte): Overclocking
8. Super Talent X35PB2GC2 (2x 1 Gigabyte)
9. Super Talent X35PB2GC2 (2x 1 Gigabyte): Overclocking
10. Benchmarks: Memtest+
11. Benchmarks: SiSoft Sandra 2005
12. Benchmarks: TMPEG
13. Benchmarks: Compressit
14. Benchmarks: F.E.A.R.
15. Benchmarks: Cinebench 2003
16. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren