DDR400+: 4 Doppelpacks mit 2 Gigabyte - 15/16
04.05.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
Benchmarks: Cinebench 2003
Zuletzt lassen wir den Rendering-Test von Cinebench 2003 laufen. Dieser Test nutzt die Rendering-Engine von Cinema 4D:
Cinebench 2003 bei 200 MHz: CPU-Test (Rendering 1 CPU) | ||
G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS 2x 1 GB; 200 MHz 2,5V;2,5-3-3-6 | 313 | ![]() |
Super Talent X35PB2GC2 2x 1 GB; 200 MHz 2,5V;2-3-2-5 | 313 | ![]() |
Corsair TWINX2048-3500LLPRO 2x 1 GB; 200 MHz 2,5V;2-3-2-6 | 312 | ![]() |
OCZ 4002048ELDCPE-K Rev.2 2x 1 GB; 200 MHz 2,5V;2-3-2-5 | 312 | ![]() |
Die Ergebnisse liegen eng beisammen und spiegeln lediglich Messtoleranzen wieder.
Cinebench 2003 bei 216 MHz: CPU-Test (Rendering 1 CPU) | ||
Corsair TWINX2048-3500LLPRO 2x 1 GB; 216 MHz 2,5V;2-3-2-6 | 336 | ![]() |
OCZ 4002048ELDCPE-K Rev.2 2x 1 GB; 216 MHz 2,5V;2,5-3-3-6 | 336 | ![]() |
Super Talent X35PB2GC2 2x 1 GB; 216 MHz 2,5V;2,5-3-3-6 | 336 | ![]() |
G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS 2x 1 GB; 212 MHz 2,5V;3-3-3-8 | 329 | ![]() |
G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS 2x 1 GB; 208 MHz 2,5V;2,5-3-3-6 | 322 | ![]() |
Der Takt entscheidet, die Timings haben keine Auswirkung auf diesen CPU-lastigen Test.
Cinebench 2003 bei 230 MHz: CPU-Test (Rendering 1 CPU) | ||
Corsair TWINX2048-3500LLPRO 2x 1 GB; 230 MHz 2,5V;2-3-2-6 | 358 | ![]() |
Super Talent X35PB2GC2 2x 1 GB; 230 MHz 2,5V;2,5-3-3-6 | 357 | ![]() |
OCZ 4002048ELDCPE-K Rev.2 2x 1 GB; 230 MHz 2,5V;2,5-3-3-6 | 357 | ![]() |
Vorteil durch eine CAS Latency von 2,0 oder eine Messtoleranz?
Cinebench 2003 bei 233 MHz: CPU-Test (Rendering 1 CPU) | ||
Corsair TWINX2048-3500LLPRO 2x 1 GB; 236 MHz 2,7V;2,5-3-3-6 | 366 | ![]() |
Corsair TWINX2048-3500LLPRO 2x 1 GB; 233 MHz 2,7V;2,5-3-3-6 | 364 | ![]() |
Super Talent X35PB2GC2 2x 1 GB; 233 MHz 2,7V;2,5-3-3-6 | 363 | ![]() |
Diesmal zahlen sich die zusätzlichen 3 MHz wieder für Corsair aus.
Weiter: 16. Fazit
1. Einleitung und Setup
2. Corsair TWINX2048-3500LLPRO (2x 1 Gigabyte)
3. Corsair TWINX2048-3500LLPRO (2x 1 Gigabyte): Overclocking
4. G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS (2x 1 Gigabyte)
5. G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS (2x 1 Gigabyte): Overclocking
6. OCZ 4002048ELDCPE-K Rev. 2 (2x 1 Gigabyte)
7. OCZ 4002048ELDCPE-K Rev. 2 (2x 1 Gigabyte): Overclocking
8. Super Talent X35PB2GC2 (2x 1 Gigabyte)
9. Super Talent X35PB2GC2 (2x 1 Gigabyte): Overclocking
10. Benchmarks: Memtest+
11. Benchmarks: SiSoft Sandra 2005
12. Benchmarks: TMPEG
13. Benchmarks: Compressit
14. Benchmarks: F.E.A.R.
15. Benchmarks: Cinebench 2003
16. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren