3D-Performance-Guide Q1/2005 - 29/57
01.12.2004 by doelf; UPDATE: 11.06.2005
Specviewperf 7.1: Unigraphics, Default | ||
MadMoxx 9800Pro 128MB; Catalyst 4.8 | 18.97 | ![]() |
Powercolor 9800Pro 128MB; Catalyst 4.1 | 18.85 | ![]() |
MSI X800SE 256MB; Catalyst 4.11 | 18.72 | ![]() |
Sapphire X800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 18.62 | ![]() |
Powercolor 9800Pro 128MB; Catalyst 4.11 | 18.62 | ![]() |
Asus 9600XT 128MB; Catalyst 4.1 | 18.61 | ![]() |
Powercolor 9600Pro 128MB; Catalyst 4.1 | 18.60 | ![]() |
Asus AX 800Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 18.60 | ![]() |
Connect 3D X800XT 256MB; Catalyst 4.11 | 18.58 | ![]() |
HIS 9600XT Platinum 128MB; Catalyst 4.1 | 18.58 | ![]() |
Sapphire 9600XT Fireblade 128MB; Catalyst 4.1 | 18.58 | ![]() |
X800XT@PE 256MB; Catalyst 4.11 | 18.56 | ![]() |
Asus 9800XT 256MB; Catalyst 4.1 | 18.55 | ![]() |
Asus EAX800XL/2DTV 256MB; Catalyst 5.2 | 18.44 | ![]() |
Asus EAX600XT 128MB; Catalyst 4.11 | 18.39 | ![]() |
Asus EAX700 Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 18.36 | ![]() |
HIS X700Pro 256MB; Catalyst 4.11 | 18.34 | ![]() |
MSI NX6600GT-TD128E 128MB; Forceware 66.93 | 10.47 | ![]() |
Point Of View 6600GT 128MB; Forceware 66.93 | 10.46 | ![]() |
Sparkle 6600 GT 128MB; Forceware 66.93 | 10.40 | ![]() |
MSI NX6800Ultra 256MB; Forceware 66.93 | 8.914 | ![]() |
AOpen 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 8.745 | ![]() |
PoV 6800 GT 256MB; Forceware 66.93 | 8.686 | ![]() |
Asus V9999 GT 256MB; Forceware 66.93 | 8.684 | ![]() |
MSI NX6800GT-TD256 256MB; Forceware 66.93 | 8.683 | ![]() |
Pixelview FX5950Ultra 256MB; Forceware 53.03 | 8.635 | ![]() |
MSI FX5950Ultra 256MB; Forceware 53.03 | 8.635 | ![]() |
AOpen FX5700Ultra 128MB; Forceware 53.03 | 8.629 | ![]() |
Asus FX5900Ultra 256MB; Detonator 45.23 | 8.366 | ![]() |
Asus FX5900Ultra 256MB; Forceware 66.93 | 7.987 | ![]() |
Asus V9999 GE 256MB; Forceware 66.93 | 7.665 | ![]() |
Asus V9999 GT 128MB; Forceware 66.93 | 7.642 | ![]() |
MSI PCX5750 128MB; Forceware 66.93 | 7.603 | ![]() |
Albatron PC5750 128MB; Forceware 66.93 | 7.601 | ![]() |
Asus FX5700 256MB; Forceware 53.03 | 7.598 | ![]() |
MSI NX6800-TD256E 256MB; Forceware 66.93 | 7.586 | ![]() |
AOpen FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 7.398 | ![]() |
MSI FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 7.398 | ![]() |
Albatron FX5900XT 128MB; Forceware 53.03 | 7.395 | ![]() |
MSI NX6800-TD128 128MB; Forceware 66.93 | 7.146 | ![]() |
MSI NX6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 6.799 | ![]() |
Gainward 6800LE 128MB; Forceware 66.93 | 6.799 | ![]() |
CP4U/Asus 6800LE 16/6 128MB; Forceware 66.93 | 6.752 | ![]() |
ATi 9100 IGP onboard; v6.14 | 2.009 | ![]() |
Intel i915G onboard; v1.49 | 0.6689 | ![]() |
Diese Benchmarkmessungen spiegeln lediglich die Performance unter Windows 2000 SP4 mit DirectX 9c auf der Intel Canterwood-Plattform wieder. Unter Windows XP sowie im Zusammenspiel mit anderen Architekturen sind andere Ergebnisse zu erwarten. Diese Benchmarks sind also keine absolute Leistungsbewertung, sondern weisen lediglich eine Tendenz anhand eines Beispielsystems auf. Auf eine detaillierte Bewertung der einzelnen Messungen werden wir aus diesem Grund bewußt verzichten - auf ein paar Prozent Mehrleistung kommt es nicht mehr an!
1. Einleitung
2. Setup und Übersicht der Grafikchips
Runde 1: ohne Filter
3. Benchmarks: 3DMark2001SE 1024x768
4. Benchmarks: 3DMark2001SE 1600x1200
5. Benchmarks: 3DMark2003
6. Benchmarks: 3DMark2005
7. Benchmarks: Shadermark 2: Per Pixel Diffuse Lighting, 1024x768
8. Benchmarks: Shadermark 2: Per Pixel Diffuse Lighting, 1600x1200
9. Benchmarks: Aquamark03
10. Benchmarks: UT2003 Flyby 1024x768
11. Benchmarks: UT2003 Botmatch 1024x768
12. Benchmarks: UT2003 Flyby 1600x1200
13. Benchmarks: UT2003 Botmatch 1600x1200
14. Benchmarks: UT2004 Botmatch 1024x768
15. Benchmarks: UT2004 Botmatch 1600x1200
16. Benchmarks: Quake III Arena 1024x768
17. Benchmarks: Quake III Arena 1600x1200
18. Benchmarks: Gunmetal 2 1024x768
19. Benchmarks: Gunmetal 2 1600x1200
20. Benchmarks: Doom 3 800x600
21. Benchmarks: Doom 3 1024x768
22. Benchmarks: Doom 3 1600x1200
23. Benchmarks: Cinebench 2003
24. Benchmarks: Specviewperf 7.1: 3ds max
25. Benchmarks: Specviewperf 7.1: DesignReview
26. Benchmarks: Specviewperf 7.1: Data Explorer
27. Benchmarks: Specviewperf 7.1: Lightscape
28. Benchmarks: Specviewperf 7.1: Pro/ENGINEER
29. Benchmarks: Specviewperf 7.1: Unigraphics
Runde 2: 4xAA und 8xAF
30. Benchmarks: 3DMark2001SE 1024x768, 4xAA 8xAF
31. Benchmarks: 3DMark2001SE 1600x1200, 4xAA 8xAF
32. Benchmarks: 3DMark2003, 4xAA 8xAF
33. Benchmarks: 3DMark2005, 4xAA 8xAF
34. Benchmarks: Shadermark 2: Per Pixel Diffuse Lighting, 1024x768, 4xAA 8xAF
35. Benchmarks: Shadermark 2: Per Pixel Diffuse Lighting, 1600x1200, 4xAA 8xAF
36. Benchmarks: Aquamark03, 4xAA 8xAF
37. Benchmarks: UT2003 Flyby 1024x768, 4xAA 8xAF
38. Benchmarks: UT2003 Botmatch 1024x768, 4xAA 8xAF
39. Benchmarks: UT2003 Flyby 1600x1200, 4xAA 8xAF
40. Benchmarks: UT2003 Botmatch 1600x1200, 4xAA 8xAF
41. Benchmarks: UT2004 Botmatch 1024x768, 4xAA 8xAF
42. Benchmarks: UT2004 Botmatch 1600x1200, 4xAA 8xAF
43. Benchmarks: Quake III Arena 1024x768, 4xAA 8xAF
44. Benchmarks: Quake III Arena 1600x1200, 4xAA 8xAF
45. Benchmarks: Gunmetal 2 1024x768, 4xAA 8xAF
46. Benchmarks: Gunmetal 2 1600x1200, 4xAA 8xAF
47. Benchmarks: Doom 3 800x600, 4xAA 8xAF
48. Benchmarks: Doom 3 1024x768, 4xAA 8xAF
49. Benchmarks: Doom 3 1600x1200, 4xAA 8xAF
50. Benchmarks: Cinebench 2003, 4xAA 8xAF
51. Benchmarks: Specviewperf 7.1: 3ds max, 4xAA 8xAF
52. Benchmarks: Specviewperf 7.1: DesignReview, 4xAA 8xAF
53. Benchmarks: Specviewperf 7.1: Data Explorer, 4xAA 8xAF
54. Benchmarks: Specviewperf 7.1: Lightscape, 4xAA 8xAF
55. Benchmarks: Specviewperf 7.1: Pro/ENGINEER, 4xAA 8xAF
56. Benchmarks: Specviewperf 7.1: Unigraphics, 4xAA 8xAF
57. Zusammenfassung
Diesen Testbericht diskutieren