Drei USB-Sticks mit 1 GByte Flashspeicher - 7/11
12.08.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
Der dritte Durchgang verwendet 256 kByte große Dateien:
SiSoft Sandra 2007.1098: 256 kByte, lesen in kB/s | ||
Super Talent Fireball | 27469 | ![]() |
Corsair Flash Voyager | 17399 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 12608 | ![]() |
SiSoft Sandra 2007.1098: 256 kByte, schreiben in kB/s | ||
Corsair Flash Voyager | 4736 | ![]() |
Super Talent Fireball | 3772 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 3251 | ![]() |
SiSoft Sandra 2007.1098: 256 kByte, löschen in Operationen/min | ||
Corsair Flash Voyager | 4213 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 3753 | ![]() |
Super Talent Fireball | 1231 | ![]() |
Weiterhin dominiert der Fireball mit seiner überragenden Leseleistung, beim Schreiben gibt der Stick die rote Fahne zudem an Revoltecs File Carrier ab. Corsairs Flash Voyager zeigt weiterhin die beste Schreibleistung.
Weiter: 8. SiSoft Sandra 2007 - 2 MByte
1. Einleitung
2. Corsair Flash Voyager 1 GByte
3. Revoltec File Carrier 1 GByte
4. Super Talent Fireball 1 GByte
5. SiSoft Sandra 2007 - 512 Byte
6. SiSoft Sandra 2007 - 32 kByte
7. SiSoft Sandra 2007 - 256 kByte
8. SiSoft Sandra 2007 - 2 MByte
9. SiSoft Sandra 2007 - 64 MByte
10. SiSoft Sandra 2007 - Leistungskurven
11. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren...