Drei USB-Sticks mit 1 GByte Flashspeicher - 8/11
12.08.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
Die Testdatei ist nun 2 MByte groß, die blockweise Schreibweise verliert damit zunehmend an Bedeutung.
SiSoft Sandra 2007.1098: 2 MByte, lesen in kB/s | ||
Super Talent Fireball | 29218 | ![]() |
Corsair Flash Voyager | 17510 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 13380 | ![]() |
SiSoft Sandra 2007.1098: 2 MByte, schreiben in kB/s | ||
Corsair Flash Voyager | 6793 | ![]() |
Super Talent Fireball | 6758 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 5393 | ![]() |
SiSoft Sandra 2007.1098: 2 MByte, löschen in Operationen/min | ||
Corsair Flash Voyager | 5879 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 3541 | ![]() |
Super Talent Fireball | 1206 | ![]() |
Der Fireball von Super Talent dominiert auch diesmal den Lesetest und kann beim Schreibtest zum Corsair Flash Voyager aufschließen. Auffällig bleibt, daß der Fireball recht wenig Lösch-Operationen pro Minute ausführt.
Weiter: 9. SiSoft Sandra 2007 - 64 MByte
1. Einleitung
2. Corsair Flash Voyager 1 GByte
3. Revoltec File Carrier 1 GByte
4. Super Talent Fireball 1 GByte
5. SiSoft Sandra 2007 - 512 Byte
6. SiSoft Sandra 2007 - 32 kByte
7. SiSoft Sandra 2007 - 256 kByte
8. SiSoft Sandra 2007 - 2 MByte
9. SiSoft Sandra 2007 - 64 MByte
10. SiSoft Sandra 2007 - Leistungskurven
11. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren...