Drei USB-Sticks mit 1 GByte Flashspeicher - 9/11
12.08.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
Die letzte Testdatei ist 64 MByte groß, sie sollte die maximale Performance aus den Testkandidaten herauskitzeln:
SiSoft Sandra 2007.1098: 64 MByte, lesen in kB/s | ||
Super Talent Fireball | 29491 | ![]() |
Corsair Flash Voyager | 17476 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 13107 | ![]() |
SiSoft Sandra 2007.1098: 64 MByte, schreiben in kB/s | ||
Super Talent Fireball | 13107 | ![]() |
Corsair Flash Voyager | 8738 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 6554 | ![]() |
SiSoft Sandra 2007.1098: 64 MByte, löschen in Operationen/min | ||
Corsair Flash Voyager | 4573 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 1250 | ![]() |
Super Talent Fireball | 552 | ![]() |
Die Leserate des Super Talent Fireball ist etwa doppelt so hoch wie die der Mitbewerber, auch bei der Schreibrate kann sich der Fireball klar absetzen und schreibt die Datei doppelt so schnell wie Revoltecs File Carrier und immerhin 1,5-Fach schneller als Corsairs Flash Voyager.
1. Einleitung
2. Corsair Flash Voyager 1 GByte
3. Revoltec File Carrier 1 GByte
4. Super Talent Fireball 1 GByte
5. SiSoft Sandra 2007 - 512 Byte
6. SiSoft Sandra 2007 - 32 kByte
7. SiSoft Sandra 2007 - 256 kByte
8. SiSoft Sandra 2007 - 2 MByte
9. SiSoft Sandra 2007 - 64 MByte
10. SiSoft Sandra 2007 - Leistungskurven
11. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren...