USB-Flashspeichersticks mit bis zu 200-facher Geschwindigkeit - 10/14
03.04.2007 by doelf; Update: 30.04.2007
Der komplette Artikel als Druckversion
Der dritte Durchgang verwendet 256 kByte große Dateien:
SiSoft Sandra 2007.1098: 256 kByte, lesen in kByte/s | ||
Super Talent RBST 200x | 30771 | ![]() |
Super Talent Fireball | 27469 | ![]() |
Corsair Flash Voyager GT | 27251 | ![]() |
Pretec I-Disk II 166x | 23561 | ![]() |
Super Talent DG 120x | 19627 | ![]() |
Corsair Flash ReadOut | 19366 | ![]() |
Kingston DataTraveler ReadyFlash | 18061 | ![]() |
Corsair Flash Voyager | 17399 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 12608 | ![]() |
Der Super Talent RBST 200x erzielt bei 256 kByte bereits eine Leserate von 205x und dominiert das Feld deutlich. Der Corsair Flash ReadOut liegt knapp hinter dem Super Talent DG 120x, beide Sticks erreichen bereits eine 130-fache Leserate.
Update: Kingstons DataTraveler ReadyFlash landet bei 120x, während Pretecs I-Disk II 166x bereits mit 157-facher Leserate arbeitet. Ganz knapp hinter dem Super Talent Fireball kommt der Corsair Flash Voyager GT mit 181-facher Leserate ins Ziel.
SiSoft Sandra 2007.1098: 256 kByte, schreiben in kByte/s | ||
Corsair Flash Voyager GT | 15147 | ![]() |
Super Talent RBST 200x | 12975 | ![]() |
Kingston DataTraveler ReadyFlash | 11529 | ![]() |
Pretec I-Disk II 166x | 10982 | ![]() |
Corsair Flash Voyager | 4736 | ![]() |
Super Talent Fireball | 3772 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 3251 | ![]() |
Super Talent DG 120x | 2266 | ![]() |
Corsair Flash ReadOut | 1126 | ![]() |
Mit einer 86-fachen Schreibrate lässt der Super Talent RBST 200x das restliche Feld deutlich hinter sich, Corsairs Flash ReadOut und Super Talents DG 120x können in Bezug auf ihre Schreibleistung noch nicht überzeugen.
Update: Die Schreibrate der beiden Neuen ist wieder einmal vorbildlich, Kingstons DataTraveler ReadyFlash sichert die Daten mit 76-facher Geschwindigkeit, Pretecs I-Disk II liegt mit 73-facher Schreibleistung nur knapp dahinter. Die Schreibleistung des Corsair Flash Voyager GT ist hervorragend, der Stick erreicht bereits 100-fache Schreibgeschwindigkeit.
SiSoft Sandra 2007.1098: 256 kByte, löschen in Operationen/min | ||
Super Talent RBST 200x | 14502 | ![]() |
Corsair Flash Voyager GT | 10398 | ![]() |
Kingston DataTraveler ReadyFlash | 10237 | ![]() |
Pretec I-Disk II 166x | 7525 | ![]() |
Corsair Flash Voyager | 4213 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 3753 | ![]() |
Super Talent DG 120x | 1267 | ![]() |
Super Talent Fireball | 1231 | ![]() |
Corsair Flash ReadOut | 441 | ![]() |
Beim Löschen sehen wir das gewohnte Bild: Der Super Talent RBST 200x rast vorne weg, der Corsair Flash ReadOut zuckelt hinterher.
Update: Auch an der Reihenfolge der Neulinge ändert sich nichts. Der Kingston DataTraveler ReadyFlash erringt hinter Corsairs Flash Voyager GT den dritten Platz, etwas dahinter sehen wir Pretecs I-Disk II auf Rang vier.
Weiter: 11. SiSoft Sandra 2007 - 2 MByte
1. Einleitung
2. Corsair Flash ReadOut 2 GByte
3. Super Talent DG 120x 1 GByte
4. Super Talent RBST 200x 1 GByte
5. Kingston DataTraveler ReadyFlash 2 GByte
6. Pretecs i-Disk II 166x 1 GByte
7. Corsair Flash Voyager GT 4 GByte
8. SiSoft Sandra 2007 - 512 Byte
9. SiSoft Sandra 2007 - 32 kByte
10. SiSoft Sandra 2007 - 256 kByte
11. SiSoft Sandra 2007 - 2 MByte
12. SiSoft Sandra 2007 - 64 MByte
13. Leistungskurven und Vista Ready Boost
14. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren...