USB-Flashspeichersticks mit bis zu 200-facher Geschwindigkeit - 9/14
03.04.2007 by doelf; Update: 30.04.2007
Der komplette Artikel als Druckversion
Erhöhen wir nun die Dateigröße auf 32 kByte:
SiSoft Sandra 2007.1098: 32 kByte, lesen in kByte/s | ||
Super Talent Fireball | 17029 | ![]() |
Super Talent RBST 200x | 16634 | ![]() |
Kingston DataTraveler ReadyFlash | 12704 | ![]() |
Pretec I-Disk II 166x | 12629 | ![]() |
Corsair Flash ReadOut | 12308 | ![]() |
Super Talent DG 120x | 12075 | ![]() |
Corsair Flash Voyager GT | 11131 | ![]() |
Corsair Flash Voyager | 10591 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 8306 | ![]() |
Werden 32 kByte gelesen, steigt die Leserate aller Testkandidaten deutlich an. Der Super Talent RBST 200x kann noch nicht am Vorjahresbesten Fireball vom selben Hersteller vorbeiziehen, Corsairs Flash ReadOut und der Super Talent DG 120x ordnen sich im Mittelfeld ein.
Update: Kingstons DataTraveler ReadyFlash und Pretecs I-Disk II 166x liegen zusammen mit dem Corsairs Flash ReadOut im Mittelfeld, der Flash Voyager GT überholt sein Schwestermodell, ist hinsichtlich seiner Leseleistung aber noch weit von der Spitze entfernt.
SiSoft Sandra 2007.1098: 32 kByte, schreiben in kByte/s | ||
Super Talent RBST 200x | 4227 | ![]() |
Corsair Flash Voyager GT | 3692 | ![]() |
Kingston DataTraveler ReadyFlash | 2017 | ![]() |
Pretec I-Disk II 166x | 1872 | ![]() |
Corsair Flash Voyager | 811 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 626 | ![]() |
Super Talent Fireball | 582 | ![]() |
Super Talent DG 120x | 434 | ![]() |
Corsair Flash ReadOut | 146 | ![]() |
Die Schreibrate des Super Talent RBST 200x ist beeindruckend und stellt alles in den Schatten, was wir bisher getestet haben. Corsairs Flash ReadOut und der Super Talent DG 120x sind hingegen noch nicht auf Touren gekommen.
Update: In Sachen Schreibleistung können der Kingston DataTraveler ReadyFlash und Pretecs I-Disk II 166x wieder überzeugen und sichern sich die Plätze drei und vier, Rang zwei belegt der Flash Voyager GT von Corsair, der diesmal im Schreibtest überzeugen kann.
SiSoft Sandra 2007.1098: 32 kByte, löschen in Operationen/min | ||
Super Talent RBST 200x | 14674 | ![]() |
Corsair Flash Voyager GT | 12201 | ![]() |
Kingston DataTraveler ReadyFlash | 10261 | ![]() |
Pretec I-Disk II 166x | 7844 | ![]() |
Corsair Flash Voyager | 4312 | ![]() |
Revoltec File Carrier | 3903 | ![]() |
Super Talent DG 120x | 1313 | ![]() |
Super Talent Fireball | 1255 | ![]() |
Corsair Flash ReadOut | 450 | ![]() |
Beim Löschen dominiert abermals der Super Talent RBST 200x, während der Corsair Flash ReadOut auch diesmal die rote Laterne trägt.
Update: Beim Löschen ist der Kingston DataTraveler ReadyFlash zwar schneller als Pretecs I-Disk II 166x, dennoch bleiben die beiden Newcomer auf Rang drei und vier, Platz zwei geht abermals an den Corsair Flash Voyager GT.
1. Einleitung
2. Corsair Flash ReadOut 2 GByte
3. Super Talent DG 120x 1 GByte
4. Super Talent RBST 200x 1 GByte
5. Kingston DataTraveler ReadyFlash 2 GByte
6. Pretecs i-Disk II 166x 1 GByte
7. Corsair Flash Voyager GT 4 GByte
8. SiSoft Sandra 2007 - 512 Byte
9. SiSoft Sandra 2007 - 32 kByte
10. SiSoft Sandra 2007 - 256 kByte
11. SiSoft Sandra 2007 - 2 MByte
12. SiSoft Sandra 2007 - 64 MByte
13. Leistungskurven und Vista Ready Boost
14. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren...