Storage-Allrounder: aixcase AIX-CFB3A1 3,5" HDD-Gehäuse für SATA, USB 2.0 und Firewire - 6/10
12.04.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
HD Tune - Transferrate: Durchschnitt, Maximum, Minimum (in MB/S) | ||
Maxtor DM Plus 8 ATA100;intern | 50,2 57,8 36,5 | ![]() ![]() ![]() |
Samsung HD160JJ SATA2;intern | 49,6 62,7 30,6 | ![]() ![]() ![]() |
Ultron UHD-3500plusMOBILE SATA;extern | 49,6 62,3 31,4 | ![]() ![]() ![]() |
aixcase AIX-CFB3A1 Samsung HD160JJ SATA;extern | 44,9 49,2 31,6 | ![]() ![]() ![]() |
aixcase AIX-CFB3A1 Maxtor DM Plus 8 SATA;extern | 38,6 38,8 25,0 | ![]() ![]() ![]() |
aixcase AIX-CFB3A1 Maxtor DM Plus 8 Firewire | 35,4 35,5 34,5 | ![]() ![]() ![]() |
aixcase AIX-CFB3A1 Samsung HD160JJ Firewire | 29,2 29,8 28,8 | ![]() ![]() ![]() |
Teac HD-35PU USB 2.0 | 27,6 27,8 27,2 | ![]() ![]() ![]() |
aixcase AIX-CFB3A1 Maxtor DM Plus 8 USB 2.0 | 24,4 25,0 24,0 | ![]() ![]() ![]() |
aixcase AIX-CFB3A1 Samsung HD160JJ USB 2.0 | 22,1 24,0 21,5 | ![]() ![]() ![]() |
TrekStor DataStation maxi y.uh USB 2.0 | 21,8 22,1 21,3 | ![]() ![]() ![]() |
Avance iFire2 IBM IC25N040AT USB 2.0 | 15,1 19,9 1,7 | ![]() ![]() ![]() |
TakeMS MEM-HDD Box USB 2.0 | 7,2 9,4 1,6 | ![]() ![]() ![]() |
Mit HDTune ermitteln wir nochmals die Transferraten der Festplatten, hierbei wird der minimale, durchschnittliche und maximale Datendurchsatz notiert.
HDTune bestätigt die USB 2.0 Platzierung des AIX-CFB3A1 zwischen Teac und Trekstor, zudem zeigt sich wieder, daß die ATA133-Festplatte via SATA-Anschluß deutlicher ausgebremst wird als das Serial-ATA Modell, welches diesmal klar hinter den internen Betrieb und das externe Gehäuse von Ultron zurückfällt. Da HDTune auf Zufallszugriffe verzichtet - abgesehen von den Zugriffszeiten - sieht die Firewire-Performance etwas zu gut aus.
Weiter: 7. HD Tune - Burstrate
1. Der Lieferumfang
2. Äußerlichkeiten
3. Innere Werte
4. Setup und SiSoft Sandra 2005 - Leserate
5. SiSoft Sandra 2005 - Schreibrate
6. HD Tune - Transferrate
7. HD Tune - Burstrate
8. HD Tune - Zugriffzeit
9. HD Tune - CPU-Last
10. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren...