Albatron GeForce 4 Ti4200 P turbo "Medusa" 128MB - 2/3
06.10.2002 by doelf
Benchmarks
Wenn eine Grafikkarte so sehr aufs Overclocking ausgelegt ist, wie die Medusa, dann muß sie in diesem Punkt voll und ganz überzeugen. Zudem verspricht Albatron GeForce 4 Ti4600 Leistung. Wir haben die Karte also einmal mit den Default-Einstellungen getestet und ein zweites mal im übertakteten Zustand. Beim zweiten Durchlauf takteten wir die GPU auf Ti4600 Niveau (300 MHz) und den Speicher sogar noch etwas höher (660 MHz). Ziel war es, die Leistung unserer Referenzkarte, der MSI 4600 VTD, zu übertreffen. Als Vergleichskarte dient neben der MSI 4600 VTD auch die Albatron GeForce 4 Ti4400.
1. DirectX 7 Performance
3DMark2000 | 1024x768x32 | 1280x1024x32 | 1600x1200x32 |
Albatron Medusa GeForce4 Ti4200 300/660MHz | 12911 | 10521 | 8228 |
MSI 4600VTD GeForce4 Ti4600 300/650MHz | 12814 | 10482 | 8162 |
Albatron Ti4400 GeForce4 Ti4400 275/550MHz | 12417 | 9552 | 7206 |
Albatron Medusa GeForce4 Ti4200 250/550MHz | 12207 | 9334 | 7019 |
2. DirectX 8.1 Performance
3DMark2001SE | 1024x768x32 | 1280x1024x32 | 1600x1200x32 |
MSI 4600VTD GeForce4 Ti4600 300/650MHz | 11516 | 9503 | 7630 |
Albatron Medusa GeForce4 Ti4200 300/660MHz | 11559 | 9475 | 7624 |
Albatron Ti4400 GeForce4 Ti4400 275/550MHz | 10862 | 8583 | 6730 |
Albatron Medusa GeForce4 Ti4200 250/550MHz | 10625 | 8398 | 6586 |
3. DirectX 8.1 Performance 2
Codecreatures | 1024x768x32 | 1280x1024x32 | 1600x1200x32 |
Albatron Medusa GeForce4 Ti4200 300/660MHz | 28,5 fps / 10,0 Mio | 22,9 fps / 8,4 Mio | 18,3 fps / 7,3 Mio |
MSI 4600VTD GeForce4 Ti4600 300/650MHz | 28,6 fps / 10,0 Mio | 22,7 fps / 8,4 Mio | 18,0 fps / 7,2 Mio |
Albatron Ti4400 GeForce4 Ti4400 275/550MHz | 25,9 fps / 9,1 Mio | 20,2 fps / 7,5 Mio | 16,1 fps / 6,6 Mio |
Albatron Medusa GeForce4 Ti4200 250/550MHz | 24,6 fps / 8,6 Mio | 19,3 fps / 7,2 Mio | 15,4 fps / 6,3 Mio |
Weiter: 3. OpenGL Benchmarks und Fazit