ASUS A7M266-D (AMD 760MPX, Dual Socket A) Review - 7/8
13.09.2002 by holger
Benchmarks
EPoX 8K3A+ AMD XP1800+ RAM 133 MHz | MSI K7D Master-L 2xMP2000+ | ASUS A7M266-D 2xMP2000+ | |
Cinebench 4D XL Raytracing Singel CPU | 20,50 CB | 22,94 CB | 22,89 |
Cinebench 4D XL Raytracing Dual CPU | - | 37,50 CB (MP-Factor: 1,63) | 38,24 (MP-Factor: 1,67) |
TMPGEnc Single | 25,907 fps | 26,502 fps | 26,998 |
TMPGEnc Dual | - | 45,045 fps | 46,729 |
CPUMark 99 | 140 | 140 | 140 |
FPU WinMark 99 | 8280 | 9120 | 9060 |
Sandra Dhrystone | 4245 | 9218 | 9206 |
Sandra Whetstone | 2122 | 4596 | 4596 |
Sandra INT/SSE | 8318 | 18.077 | 18.067 |
Sandra FPU/SSE | 9731 | 21.207 | 21.200 |
Sandra Mem/INT | 1994 | 1591 | 1526 |
Sandra Mem/FPU | 1872 | 1450 | 1503 |
PCMark2002/CPU | 4553 | 4763 | 4716 |
Codecreatures Pro | 1171 | 1054 | 1098 (siehe Erläuterung!) |
AMD nBench 2 | 2074 | 2054 | 2058 |
3DMark2000 | 10815 | 10272 | 10243 |
3DMark2001SE | 7983 | 7584 | 7545 |
Weiter: 8. Fazit
1. Die Ausstattung des Asus A7M266-D
2. Resourcen und PCI Performance
3. Layout
4. Jumper oder jumperless
5. Das BIOS und der Throttle-Modus
6. Stabilität und Kompatibilität
7. Benchmarks
8. Fazit