Asus A8N-VM CSM im Test - 8/12
18.12.2005 by doelf; UPDATE: 22.06.2006
Der komplette Artikel als Druckversion
CPU- und Speicher-Performance
Untersuchen wir zunächst die CPU-Leistung mit SiSoft Sandra 2005.SR1 (10.50):
SiSoft Sandra 2005.SR1 (10.50): Dhrystone; Whetstone; Whetstone SSE | ||
MSI K8N-SLI nForce4SLI BIOS 3.1 | 10195 3479 4506 | ![]() ![]() ![]() |
Asus A8N-VM CSM GF6150/MCP430 BIOS 0506 | 10177 3475 4498 | ![]() ![]() ![]() |
Asus A8V-E VIA K8T890 BIOS 1002 | 10147 3464 4485 | ![]() ![]() ![]() |
Chaintech VNF4 nForce4Ultra BIOS 3.0 | 10143 3462 4485 | ![]() ![]() ![]() |
Albatron K8SLI nForce4SLI BIOS 1.10 | 10132 3459 4478 | ![]() ![]() ![]() |
Asrock 939Dual-SATA2 1695/1567 BIOS 1.20 | 10123 3457 4424 | ![]() ![]() ![]() |
Asus A8N-SLI nForce4SLI BIOS 1006 | 10114 3454 4468 | ![]() ![]() ![]() |
SiSoft Sandra 2005.SR1 (10.50): INT/SSE; FPU/SSE | ||
MSI K8N-SLI nForce4SLI BIOS 3.1 | 21007 22607 | ![]() ![]() |
Asus A8N-VM CSM GF6150/MCP430 BIOS 0506 | 20979 22572 | ![]() ![]() |
Chaintech VNF4 nForce4Ultra BIOS 3.0 | 20924 22500 | ![]() ![]() |
Asus A8V-E VIA K8T890 BIOS 1002 | 20923 22501 | ![]() ![]() |
Albatron K8SLI nForce4SLI BIOS 1.10 | 20890 22469 | ![]() ![]() |
Asrock 939Dual-SATA2 1695/1567 BIOS 1.20 | 20873 22453 | ![]() ![]() |
Asus A8N-SLI nForce4SLI BIOS 1006 | 20858 22434 | ![]() ![]() |
Nur das MSI K8N-SLI kann die kompakte Büro-Platine Asus A8N-VM CSM hinter sich lassen. Das Chipsatz-Gespann GeForce 6150 / MCP 430 entpuppt sich als vollwertiger nForce 4 Chipsatz mit entsprechender Performance.
SiSoft Sandra 2005.SR1 (10.50): Mem/INT; Mem/FPU | ||
Asus A8N-SLI nForce4SLI BIOS 1006; 1T | 5898 5817 | ![]() ![]() |
MSI K8N-SLI nForce4SLI BIOS 3.1; 1T | 5885 5830 | ![]() ![]() |
Asrock 939Dual-SATA2 1695/1567 BIOS 1.20; 1T | 5883 5825 | ![]() ![]() |
Asus A8N-VM CSM GF6150/MCP430 BIOS 0506; 1T | 5844 5807 | ![]() ![]() |
Chaintech VNF4 nForce4Ultra BIOS 3.0; 1T | 5834 5800 | ![]() ![]() |
Albatron K8SLI nForce4SLI BIOS 1.10; 2T | 4901 4896 | ![]() ![]() |
MSI K8N-SLI nForce4SLI BIOS 3.1; 2T | 4890 4876 | ![]() ![]() |
Asrock 939Dual-SATA2 1695/1567 BIOS 1.20; 2T | 4883 4879 | ![]() ![]() |
Asus A8N-SLI nForce4SLI BIOS 1006; 2T | 4870 4847 | ![]() ![]() |
Asus A8V-E VIA K8T890 BIOS 1002; 2T | 4854 4853 | ![]() ![]() |
Chaintech VNF4 nForce4Ultra BIOS 3.0; 2T | 4852 4856 | ![]() ![]() |
Asus A8N-VM CSM GF6150/MCP430 BIOS 0506; 2T | 4836 4833 | ![]() ![]() |
Albatron K8SLI nForce4SLI BIOS 1.10; 1T | - - | ![]() ![]() |
Auch beim Speicherdurchsatz hält das Asus A8N-VM CSM gut mit. Doch wie sieht es bei Anwendungen aus? Sicherlich werden wir hier den ersten Einbruch sehen, oder?
Cinebench 2003: CPU-Test (Rendering) | ||
Asrock 939Dual-SATA2 1695/1567 BIOS 1.20 | 310 | ![]() |
Asus A8N-VM CSM GF6150/MCP430 BIOS 0506 | 309 | ![]() |
Chaintech VNF4 nForce4Ultra BIOS 3.0 | 308 | ![]() |
Albatron K8SLI nForce4SLI BIOS 1.10 | 307 | ![]() |
MSI K8N-SLI nForce4SLI BIOS 3.1 | 307 | ![]() |
Asus A8N-SLI nForce4SLI BIOS 1006 | 305 | ![]() |
Asus A8V-E VIA K8T890 BIOS 1002 | 302 | ![]() |
Super PI: 1M (niedrigere Werte sind besser) | ||
Asus A8N-VM CSM GF6150/MCP430 BIOS 0506 | 39 sec. | ![]() |
Asrock 939Dual-SATA2 1695/1567 BIOS 1.20 | 39 sec. | ![]() |
Albatron K8SLI nForce4SLI BIOS 1.10 | 40 sec. | ![]() |
Chaintech VNF4 nForce4Ultra BIOS 3.0 | 41 sec. | ![]() |
MSI K8N-SLI nForce4SLI BIOS 3.1 | 41 sec. | ![]() |
Asus A8N-SLI nForce4SLI BIOS 1006 | 41 sec. | ![]() |
Asus A8V-E VIA K8T890 BIOS 1002 | 41 sec. | ![]() |
Überraschung: Das Asus A8N-VM CSM liegt auch bei Cinebench 2003 und Super PI auf den vordersten Plätzen - das hatten wir vor diesem Test ganz und gar nicht von NVIDIAs integriertem Chipsatz erwartet!
Weiter: 9. Benchmarks: 3D-Spiele
1. Chipsatz und Lieferumfang
2. Das Layout #1
3. Das Layout #2
4. Das Layout #3
5. BIOS und Overclocking
6. Setup, Cool'n'Quiet, Leistungsaufnahme, Stabilität und Kompatibilität
7. Audio, USB, Firewire, IDE, SATA und Taktraten
8. Benchmarks: CPU und Speicher
9. Benchmarks: 3D-Spiele
10. Benchmarks: 3D-Anwendungen
11. Benchmarks: Encoding
12. Multimonitorbetrieb und Fazit
Diesen Testbericht diskutieren...