ASUS EAX1950Pro CrossFire im Test - 8/12
25.04.2007 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
Unreal Tournament 2004
Unreal Tournament 2004 ist schon ein wenig älter und stellt aktuelle Grafikkarten vor keine sonderlich große Herausforderung. Abermals geben wir die Frames pro Sekunde an, diesmal wieder als Minimum, durchschnittliche Framerate und Maximum. Wir sortieren anhand der Durchschnittsleistung.
UT2004 (1280x1024 / AA: 4 / AF: 8 / HQ / 16 Bots / AS Convoy UT2): min/average/max in fps | ||
MSI NX7900GT 256MB; Forceware 93.71 | 29,821 94,533 178,461 | ![]() ![]() ![]() |
ASUS 8800GTS 320MB; Forceware 101.02 | 26,308 92,719 170,767 | ![]() ![]() ![]() |
Club3D 8600GTS 256MB; Forceware 101.02 | 18,901 92,043 175,971 | ![]() ![]() ![]() |
ASUS EAX1950Pro 256MB; Catalyst 7.3 | 30,126 89,571 166,320 | ![]() ![]() ![]() |
UT2004 (1600x1200 / AA: 4 / AF: 8 / HQ / 16 Bots / AS Convoy UT2): min/average/max in fps | ||
ASUS 8800GTS 320MB; Forceware 101.02 | 19,778 87,786 180,657 | ![]() ![]() ![]() |
MSI NX7900GT 256MB; Forceware 93.71 | 21,280 84,447 183,134 | ![]() ![]() ![]() |
Club3D 8600GTS 256MB; Forceware 101.02 | 19,629 82,081 181,129 | ![]() ![]() ![]() |
ASUS EAX1950Pro 256MB; Catalyst 7.3 | 16,181 80,608 171,129 | ![]() ![]() ![]() |
Bei Unreal Tournament 2004 bliebt der ASUS EAX1950Pro zwar nur der letzte Platz, doch die durchschnittliche Framerate der einzelnen Karten liegt eng beisammen.
Weiter: 9. Benchmarks: Gothic 3
1. Einleitung und GPU
2. Lieferumfang und Kühler
3. Anschlüsse und Testsystem
4. Benchmarks: 3DMark2006
5. Benchmarks: F.E.A.R.
6. Benchmarks: Riddick
7. Benchmarks: Doom 3
8. Benchmarks: UT2004
9. Benchmarks: Gothic 3
10. Benchmarks: S.T.A.L.K.E.R.
11. Schallpegel und Stromverbrauch
12. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren...