Review: ASUS P4C800 Deluxe mit Intel Canterwood - 16/19
18.05.2003 by holger
MAGIX mp3 maker platinum (Patch 3.03d) | |
P4 2.53 GHz PC1066 | 31,23 |
P4 2.8 GHz PC1066 | 32,27 |
P4 3.06 GHz ohne HT | 33,49 |
P4 3.06 GHz mit HT | 39,57 |
P4 3.00 GHz FSB800 ohne HAT | 33,08 |
P4 3.00 GHZ FSB800 mit HT | 45,19 |
Asus P4C800 ohne HT | 34,66 |
Asus P4C800 mit HT | 42,24 |
(Nur in Verbindung mit dem Patch 3.03d ist das Programm benchmarkfähig!)
Mit aktiviertem HT encodet das P4C800 den Testfile mit 42,24-facher Geschwindigkeit, das Intel 875PBZ absolviert den Testsogar mit 45,19-facher Geschwindigkeit.
Sandra 2002.1.8.59 | Dhrystone | Whetstone | INT/SSE | FPU/SSE | Mem/INT | Mem/FPU |
P4 2.53 GHz PC1066 | 4677 | 1316/3093 | 10009 | 12209 | 3277 | 3274 |
P4 2.8 GHzPC1066 | 5529 | 1512/3491 | 11005 | 13578 | 3290 | 3275 |
P4 3.06 GHz ohne HT | 5981 | 1665/3847 | 12080 | 14882 | 3365 | 3357 |
P4 3.06 GHz mit HT | 7055 | 2478/5797 | 14316 | 22765 | 3371 | 3364 |
P4 3.00 GHz FSB800 ohne HAT | 5794 | 1644/3776 | 11861 | 14640 | 4864 | 4873 |
P4 3.00 GHZ FSB800 mit HT | 6904 | 2425/5883 | 14066 | 22337 | 4853 | 4913 |
Asus P4C800 ohne HT | 5905 | 1659/3791 | 11905 | 14652 | 4941 | 4907 |
Asus P4C800 mit HT | 7024 | 2432/5934 | 14135 | 22052 | 4966 | 4928 |
Bis auf die FPU/SSE-Wertung kann sich das Asus gegenüber dem Intel-Board durchsetzen.
1. Einleitung und Intel Canterwood
2. Ausstattung
3. AI-Funktionen
4. Overclocking Optionen
5. Layout: ATX-Panel und Stromversorgung
6. Layout: CPU-Sockel, DIMMs, Laufwerksanschlüsse
7. Layout: MCH und RAID
8. Layout: PCI, Audio, LAN
9. Ressourcen, PCI- und AGP-Takt
10. IRQ-Routing und USB 2.0 Performance
11. IDE-Performance, ICH5
12. IDE-Performance, Promise
13. RightMark Audio Analyzer
14. Stabilität
15. Benchmarks: BAPCO SYSmark2002
16. Benchmarks: MAGIX mp3 maker platinum, SiSoft Sandra
17. Benchmarks: PCMark2002, 3DMark2001SE, VulpineGL, CodeCreatures, Cinebench
18. Benchmarks: TMPEG und Mainconcept
19. Fazit und Empfehlungen