Nachtest: ASUS P4C800 Deluxe - 6/9
15.07.2003 by holger
Die Benchmarks
MAGIX mp3 maker platinum (Patch 3.03d) | |
Intel D875PBZ P4 3.00 GHz FSB800 mit HT | 45,39 |
MSI 865PE Neo2 | 42,53 |
Asus P4C800 1007.013 P4 3.00 GHz FSB800 mit HT | 42,46 |
Intel D865GBF P4 3.00 GHz FSB800 mit HT | 42,44 |
Asus P4C800 P4 3.00 GHz FSB800 mit HT | 42,24 |
MSI 875P Neo | 41,41 |
Intel 850EMV2 P4 3.06 GHz mit HT | 39,57 |
Intel 850EMV2 P4 2.8 GHz PC1066 | 32,27 |
Intel 850EMV2 P4 2.53 GHz PC1066 | 31,23 |
Das P4C800 verbessert sich mit dem neuen Bios gegenüber dem alten geringfügig. An die Performance des D875PBZ kommt das ASUS jedoch nicht heran.
Sandra 2002.1.8.59 | Dhrystone | Whetstone | INT/SSE | FPU/SSE | Mem/INT | Mem/FPU |
Intel 850EMV2 P4 3.06 GHz mit HT | 7055 | 2478/5797 | 14316 | 22765 | 3371 | 3364 |
Asus P4C800 P4 3.00 GHz FSB800 mit HT | 7024 | 2432/5934 | 14135 | 22052 | 4966 | 4928 |
MSI 875P Neo | 7012 | 2436/5904 | 14138 | 22565 | 4426 | 4447 |
Asus P4C800 1007.013 P4 3.00 GHz FSB800 mit HT | 6980 | 2436/6074 | 14137 | 22462 | 4556 | 4559 |
Intel D865GBF P4 3.00 GHz FSB800 mit HT | 6937 | 2426/5972 | 14075 | 22444 | 4638 | 4666 |
Intel D875PBZ P4 3.00 GHz FSB800 mit HT | 6906 | 2425/5846 | 14068 | 22347 | 4835 | 4853 |
MSI 865PE Neo2 | 6863 | 2439/6075 | 14151 | 22518 | 4402 | 4381 |
Intel 850EMV2 P4 2.8 GHz PC1066 | 5529 | 1512/3491 | 11005 | 13578 | 3290 | 3275 |
Intel 850EMV2 P4 2.53 GHzPC1066 | 4677 | 1316/3093 | 10009 | 12209 | 3277 | 3274 |
Insbesondere die Memory-Wertung geht mit dem neuen Bios überproportional zurück, sogar das Intel-Springdale-Board ohne PAT kann das ASUS in die Schranken weisen. Die Überperformance der ersten Bios-Versionen in der Memory-Wertung muss somit revidiert werden.
1. Layout
2. AI Audio und AI Net
3. AI Overclocking
4. Resourcen
5. USB2.0 Performance
6. Benchmarks: MAGIX mp3 maker platinum und SiSoft Sandra
7. Benchmarks: FutureMark, Vulpine GL, Codecreatures und Cinebench
8. Benchmarks: TMPEG und Mainconcept
9. Fazit und Empfehlung