Nachtest: ASUS P4C800 Deluxe - 8/9
15.07.2003 by holger
Video | TMPEG mit Hyper Threading Multi Threaded | TMPEG mit Hyper Threading Single Threaded |
Asus P4C800 P4 3.00 GHz FSB800 | 48,06 fps | 39,68 fps |
MSI 875P Neo | 47,93 fps | 38,86 fps |
Intel D875PBZ P4 3.00 GHz FSB800 | 47,76 fps | 39,27 fps |
Intel D865GBF | 47,17 fps | 38,86 fps |
Asus P4C800 1007.013 P4 3.00 GHz FSB800 | 46,88 fps | 38,66 fps |
MSI 865PE Neo2 | 46,72 fps | 38,46 fps |
Intel 850EMV2 P4 3.06 GHz | 46,45 fps | 38,86 fps |
Insbesondere die Memory-lastigen Applikationen TMPEG und Mainconcept belegen den Performance-Rückgang bei Encoding-Aufgaben.
Mainconcept 1.3.1 AVI-to-MPEG Converter mit Hyper Threading | |
Asus P4C800 P4 3.00 GHz FSB800 | 1692 Sekunden |
Intel D865GBF P4 3.00 GHzFSB800 | 1721 Sekunden |
Intel D875PBZ P4 3.00 GHz FSB800 | 1729 Sekunden |
Asus P4C800 1007.013 P4 3.00 GHz FSB800 mit HT | 1732 Sekunden |
MSI 875P Neo | 1734 Sekunden |
MSI 865PE Neo2 | 1741 Sekunden |
Intel 850EMV2 P4 3.06 PC1066 | 1773 Sekunden |
Weiter: 9. Fazit und Empfehlung
1. Layout
2. AI Audio und AI Net
3. AI Overclocking
4. Resourcen
5. USB2.0 Performance
6. Benchmarks: MAGIX mp3 maker platinum und SiSoft Sandra
7. Benchmarks: FutureMark, Vulpine GL, Codecreatures und Cinebench
8. Benchmarks: TMPEG und Mainconcept
9. Fazit und Empfehlung