13 Kühler für den Sockel 939 - 2/29
06.06.2005 by doelf; UPDATE: 25.04.2006
Der komplette Artikel als Druckversion
Die 13 Kühler in diesem Vergleich reichen von den boxed Varianten über ein preiswertes Modell für 12,90 € bis zu Luxus-Boliden im Bereich um die 65 €. Ähnlich weit wie die Preisklasse fächert sich auch die Gewichtsklasse auf: Zwischen 355 und 918 Gramm bringen die Kandidaten auf die Wage. In diesem Test geht es nicht nur um die Kühlleistung, wir werden auch die Montage und die Lärmemission untersuchen. Zu guter Letzt kommt es auch noch auf den Kosten-/Nutzen-Faktor an: Wer nicht übertaktet und keine Ansprüche an die Lärmemission seines PC stellt, kann viel Geld sparen. Lautlosigkeit und Übertaktbarkeit sind jedoch "Extras", die man sich gemeinhin mehr oder weniger teuer erkaufen muß.
Aerocool GT-1000 | CoolerMaster Hyper 48 | Spire KestrelKing V | |
Sockel Typ | Intel: 478, 775 AMD: A, 754, 939, 940 | Intel: 478, 775 AMD: 754, 939, 940* | Intel: - AMD: 754, 939, 940 |
Abmessungen Kühlkörper in mm (LxBxH) | 91,5 x 50 x 130*2 | 105 x 94 x 70 | 77 x 70 x 43 |
Material | Kupfer (vergoldet), Aluminium | Kupfer | Aluminium mit Kupferkern |
Gewicht | 790 g | 864 g | 400 g |
Abmessungen Lüfter in mm | Durchmesser 92 | Durchmesser 92 | Durchmesser 80 |
Umdrehungen/Minute | 1800 (+/-6%) | 1400 | 2700 (+/-10%) |
Fördermenge in m3/h | 62,86 | k.A. | 58,55 |
Lagerart | Sleeve | Ball | Ball |
Geräuschentwicklung in dB(A) | 20,62 | 18,5 | 22 |
Anschluß | 3-Pin | 3-Pin/4-Pin | 3-Pin |
Besonderheiten | 3 Super-Conductor-Tubes (Durchmesser 6 mm, Länge 296 mm); 36 Fins; inkl. Wärmeleitpaste, Montageanleitung | 4 Heat-Pipes (Durchmesser 6 mm, Länge ca. 230 mm); 31 Fins; inkl. Wärmeleitpaste, Montageanleitung | 27 Kühlrippen, inkl. Wärmeleitpaste, Montageanleitung |
Preis in Euro | 37,90 | 38,90 | 12,90 |
Hersteller | Aerocool | CoolerMaster | Spire |
Titan Vanessa S-Type | Zalman CNPS7700-Cu | Zalman CNPS7700-AlCu | |
Sockel Typ | Intel: 478, 775 AMD: A, 754, 939, 940 | Intel: 478, 775 AMD: 754, 939, 940 | Intel: 478, 775 AMD: 754, 939, 940 |
Abmessungen Kühlkörper in mm (LxBxH) | 116 x 92 x 144 | 105 x 94 x 70 | 105 x 94 x 70 |
Material | Kupfer (verchromt), Aluminium | Kupfer | Aluminium, Kupfer |
Gewicht | 525 g | 918 g | 600 g |
Abmessungen Lüfter in mm | Durchmesser 92 | Durchmesser 120 | Durchmesser 120 |
Umdrehungen/Minute | 1200-2400 (+/-10%) | 1000-2000 (+/-10%) | 1000-2000 (+/-10%) |
Fördermenge in m3/h | 37,31-78,39 | k.A. | k.A. |
Lagerart | Ball | 2 Ball | 2 Ball |
Geräuschentwicklung in dB(A) | 20-29 | 20-32 (+/-10%) | 20-32 (+/-10%) |
Anschluß | 3-Pin | 3-Pin/4-Pin | 3-Pin |
Besonderheiten | 3 Heat-Pipes (Durchmesser 6 mm, Läge 340 mm); 45 Fins; inkl. Lüftersteuerung, Wärmeleitpaste, Montageanleitung | kühlt abhängig vom Mainboard-Layout auch Chipsatz und Speicher; 65 Fins; inkl. Wärmeleitpaste, Lüftersteuerung, Montageanleitung | kühlt abhängig vom Mainboard-Layout auch Chipsatz und Speicher; 65 Fins; inkl. Wärmeleitpaste, Lüftersteuerung, Montageanleitung |
Preis in Euro | 31,90 | 36,90 | 34,90 |
Hersteller | Titan | Zalman | Zalman |
AVC Z7UB301001 | CoolerMaster DK8-7I52D-01 | Lexcool XC-801 | |
Sockel Typ | Intel: - AMD: 754, 939, 940 | Intel: - AMD: 754, 939, 940 | Intel: 478, 775 AMD: A, 754, 939, 940 |
Abmessungen Kühlkörper in mm (LxBxH) | 78 x 68 x 37 | 77 x 68 x 38 | 89 x 84 x 115 |
Material | Kupferboden, Aluminium-Fins | Aluminium | Kupfer |
Gewicht | 440 g | 372 g | 645 g |
Abmessungen Lüfter in mm | Durchmesser 70 | Durchmesser 70 | Durchmesser 80 |
Umdrehungen/Minute | 2900-5400 | 3000-6000 | 3500 |
Fördermenge in m3/h | 42,48-88,35 | 36,17-71,27 | 65,75 |
Lagerart | Ball | 2 Ball | Sleave |
Geräuschentwicklung in dB(A) | k.A. | 28-46,5 | 36,40 |
Anschluß | 3-Pin | 3-Pin | 3-Pin |
Besonderheiten | 45 Fins, Temperaturfühler im Lüfter (damit so gut wie wirkungslos) | 35 Kühlrippen, Temperaturfühler im Lüfter (damit so gut wie wirkungslos) | 38 Fins, 100 mm lange Heattube mit 25,4 mm Durchmesser, inkl. Wärmeleitpaste, Montageanleitung |
Preis in Euro | boxed | boxed | unbekannt |
Hersteller | AVC | CoolerMaster | Lexcool |
EKL V8 | Titan Vanessa L-Type | Asetek VapoChill Micro | |
Sockel Typ | Intel: 478, 775 AMD: 754, 939, 940 | Intel: 478, 775 AMD: A, 754, 939, 940 | Intel: 478 oder Intel: 775 oder AMD: 754, 939, 940 |
Abmessungen Kühlkörper in mm (LxBxH) | 117 x 158 x 134* | 117 x 130 x 150* | 50 x 98 x 139 |
Material | Kupfer (verchromt), Aluminium | Kupferzylinder, Aluminium-Fins | Kupferbasis, Kupferröhren, Aluminium-Fins |
Gewicht | 740 g | 815 g | 355 g |
Abmessungen Lüfter in mm | Durchmesser 110 | Durchmesser 120 | Durchmesser 92 |
Umdrehungen/Minute | 500-2200*2 | 900-1800 | Ultra Low Noise: 1110-2200; Extreme Performance: 4000 |
Fördermenge in m3/h | 18,09-79,60 | 56,97-120,78 | Ultra Low Noise: 30,00; Extreme Performance: 125,12 |
Lagerart | 1 Ball, 1 Sleave | 1 Ball | Ultra Low Noise: Hydro Wave; Extreme Performance: Sleave |
Geräuschentwicklung in dB(A) | 18-28,0 | 20-34,0 | Ultra Low Noise: max. 28,0; Extreme Performance: max. 39,0 |
Anschluß | 4-Pin | 3-Pin | Ultra Low Noise: 3-Pin; Extreme Performance: 4-Pin |
Besonderheiten | 19 Fins mittig, 66 Fins seitlich an den 4 Heatpipes (Durchmesser 6 mm, Länge 250 mm), inkl. Wärmeleitpaste, Montageanleitung, Lüftersteuerung | 34 Fins, 150 mm lange Heattube mit 25 mm Durchmesser, inkl. Wärmeleitpaste, Montageanleitung, Lüftersteuerung | 55 Fins, drei Heattubes, je 98 mm lang mit 13 mm Durchmesser, inkl. Wärmeleitpaste, Montageanleitung, Lüftersteuerung |
Preis in Euro | 71,49 | 49,90 | 47,00 |
Hersteller | EKL | Titan | Asetek |
CoolerMaster Susurro | |
Sockel Typ | AMD: 754, 939, 940, AM2 |
Abmessungen Kühlkörper in mm (LxBxH) | 92 x 92 x 25 |
Material | Kupfer |
Gewicht | 760 g |
Abmessungen Lüfter in mm | Durchmesser 92 |
Umdrehungen/Minute | 800-3200 |
Fördermenge in m3/h | k.A. |
Lagerart | Sleave |
Geräuschentwicklung in dB(A) | 16,0 |
Anschluß | 3-Pin |
Besonderheiten | 56 Kupfer-Fins, temperatur- geregelter Lüfter, inkl. Wärmeleitpaste, Montageanleitung |
Preis in Euro | 25,90 |
Hersteller | CoolerMaster |
1. Einleitung und aktuelle Trends
2. Übersicht des Testfeldes
3. Aerocool GT-1000: Konstruktion
4. Aerocool GT-1000: Montage
5. CoolerMaster Hyper 48: Konstruktion
6. CoolerMaster Hyper 48: Montage
7. Titan Vanessa S-Type: Konstruktion
8. Titan Vanessa S-Type: Montage
9. Zalman CNPS7700-Cu und CNPS7700-AlCu: Konstruktion
10. Zalman CNPS7700-Cu und CNPS7700-AlCu: Montage
11. Spire KestrelKing V: Konstruktion und Montage
12. AVC Z7UB301001: Konstruktion und Montage
13. CoolerMaster DK8-7I52D-01: Konstruktion und Montage
14. EKL V8: Konstruktion
15. EKL V8: Montage
16. Titan Vanessa L-Type: Konstruktion
17. Titan Vanessa L-Type: Montage
18. Asetek VapoChill Micro "Ultra Low Noise" und "Extreme Performance": Konstruktion
19. Asetek VapoChill Micro "Ultra Low Noise" und "Extreme Performance": Montage
20. Lexcool XC-801: Konstruktion
21. Lexcool XC-801: Montage
22. CoolerMaster Susurro
23. Kühlleistung: IDLE + Cool 'n' Quiet
24. Kühlleistung: IDLE
25. Kühlleistung: Volllast
26. Kühlleistung: Volllast + Übertaktet
27. Schallpegelmessung
28. Fazit #1
29. Fazit #2
Diesen Testbericht diskutieren...