15 Heatpipe-Kühler im Pentium 4 Extreme Edition Test - 19/24
05.03.2006 by doelf; UPDATE: 07.05.2007
Der komplette Artikel als Druckversion
Kühlleistung: IDLE
Zunächst messen wir die Temperaturen im Leerlauf, d.h. ohne eine Anwendung auszuführen. Wer mit seinem Computer im Internet surft oder Büroanwendungen verwendet, kommt oft nicht einmal auf 5 Prozent CPU-Auslastung. Der IDLE-Betrieb eignet sich hervorragend, um diese Niedriglast-Szenarien nachzustellen. Alle Messungen wurden bei einer Raumtemperatur zwischen 22,5 und 23,5°C vorgenommen. Die im Jahr 2006 getesteten Modelle wurden grau hinterlegt, die Kühler, welche wir 2007 getestet haben, sind hingegen weiß hinterlegt.
Temperaturen IDLE: CPU, Mainboard (niedriger ist besser) | ||
Scythe Andy Samurai Ø120 @ 2721U/min | 24°C 29°C | ![]() ![]() |
Scythe Andy Samurai Ø120 @ 1308U/min | 25°C 31°C | ![]() ![]() |
Scythe Mugen/Infinity Ø120 @ 1180U/min | 25°C 33°C | ![]() ![]() |
Noctua NH-U9 Ø92 @ 3825U/min | 26°C 33°C | ![]() ![]() |
Silverstone NT06 Ø120 @ 2721U/min | 27°C 29°C | ![]() ![]() |
Silverstone NT06 Ø120 @ 1490U/min | 27°C 31°C | ![]() ![]() |
Xigmatek HDT-S963 Ø92 @ 2909U/min | 27°C 31°C | ![]() ![]() |
Sharkoon Red Shock Ø92 @ 3835U/min | 27°C 31°C | ![]() ![]() |
Scythe Mine Cooler Ø92 @ 3835U/min | 27°C 32°C | ![]() ![]() |
Scythe Mine Cooler Ø120 @ 1607U/min | 27°C 35°C | ![]() ![]() |
Noctua NH-U12 Ø120 @ 1607U/min | 27°C 36°C | ![]() ![]() |
Xigmatek HDT-S963 Ø92 @ 1985U/min | 28°C 32°C | ![]() ![]() |
Scythe Ninja Plus Ø120 @ 1240U/min | 28°C 34°C | ![]() ![]() |
Aerocool Dominator Ø140 @ 1288U/min | 29°C 30°C | ![]() ![]() |
Sharkoon Red Shock Ø120 @ 1687U/min | 29°C 30°C | ![]() ![]() |
Aerocool X-Fire Ø120 @ 1493U/min | 29°C 31°C | ![]() ![]() |
Scythe Katana II Ø100 @ 1493U/min | 29°C 32°C | ![]() ![]() |
Scythe Mine Cooler Ø140 @ 964U/min | 29°C 34°C | ![]() ![]() |
Scythe Mine Cooler Ø100 @ 1442U/min | 29°C 36°C | ![]() ![]() |
Noctua NH-U9 Ø80 @ 2518U/min | 30°C 37°C | ![]() ![]() |
Noctua NH-U12 Ø120 @ 980U/min | 30°C 38°C | ![]() ![]() |
Intel Q-Sample Ø92 @ 2163U/min | 31°C 31°C | ![]() ![]() |
Sharkoon Red Shock Ø120 @ 980U/min | 31°C 33°C | ![]() ![]() |
Scythe Samurai Z Ø92 @ 1985U/min | 31°C 35°C | ![]() ![]() |
Spire DiamondCool Ø80 @ 2678U/min | 31°C 35°C | ![]() ![]() |
Noctua NH-U12 Ø120 @ 712U/min | 31°C 38°C | ![]() ![]() |
Zaward Sylphee Ø58,3 @ 1740U/min | 33°C 36°C | ![]() ![]() |
Silverstone NT06 Ø120 @ 763U/min | 33°C 38°C | ![]() ![]() |
Sharkoon Red Shock Ø92 @ 1081U/min | 34°C 35°C | ![]() ![]() |
Noctua NH-U9 Ø92 @ 1110U/min | 34°C 39°C | ![]() ![]() |
Im IDLE-Betrieb gibt sich unser Pentium 4 Extreme Edition recht zahm, die CPU-Temperaturen der Testkandidaten schwanken zwischen 24 und 34° Celsius, das sind zwar 10° Unterschied zwischen dem besten und dem schlechtesten Kühler, doch unter Volllast wird dieser Abstand noch viel deutlicher ausfallen. Es ist hierbei deutlich zu sehen, wie sehr die Temperatur mit der Lüfterdrehzahl steht und fällt.
Die Mainboardtemperatur liegt zwischen 29 und 39°C, es ist anzumerken, daß es sich hierbei nicht um die Temperatur des Chipsatzes handelt. Auf der Oberseite dessen Kühlers messen wird Temperaturen von 46°C (Intel Qualification Sample) bis 55° Celsius (Noctua NH-U9 @ 1110U/min). Unter Last sehen wir hier sogar Messwerte zwischen 60 und 70°C.
Weiter: 20. Kühlleistung: Volllast
1. Einleitung und aktuelle Trends
2. Übersicht des Testfeldes
3. Scythe Samurai Z
4. Scythe Ninja PLUS
5. Spire DiamondCool SP507B7-U
6. Noctua NH-U9
7. Noctua NH-U12
8. Sharkoon Red Shock
9. Update: Scythe Mine Cooler
10. Update: Aerocool Dominator
11. Update: Silverstone Nitrogon NT06
12. Update: Scythe Mugen (vormals: Infinity)
13. Update: Aerocool X-Fire
14. Update: Zaward Sylphee
15. Update: Scythe Andy Samurai Master
16. Update: Xigmatek HDT-S963
17. Update: Scythe Katana II
18. Coolink Lüfter
19. Kühlleistung: IDLE
20. Kühlleistung: Volllast
21. Schallpegelmessung
22. Fazit #1
23. Fazit #2
24. Fazit #3
Diesen Testbericht diskutieren...