Neun DDR2-Speicherkits für Intels Core2 Extreme - 11/20
12.11.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
Datendurchsatz von Speicher und Cache
Zum Ausloten der Speicherbandbreite ziehen wir SiSoft Sandra 2007 Pro Business (Build 1098) heran. Zunächst verwenden wir die vom Hersteller vorgegebenen Taktraten und Latenzen:
SiSoft Sandra 2007.1098: Int Buff'd iSSE2 in MB/s; Float Buff'd iSSE2 in MB/s | ||
Super Talent 2GB T800UX2GC4 DDR2-800/4-4-3-8 | 5677 5691 | ![]() ![]() |
Mushkin 2GB XP2-6400 DDR2-800/4-4-3-10 | 5664 5664 | ![]() ![]() |
A-DATA 1GB M20EL6F3H4170A1E0Z DDR2-800/5-5-5-15 | 5577 5582 | ![]() ![]() |
Kingston 2GB KVR800D2N5K2/2G DDR2-800/5-5-5-15 | 5563 5560 | ![]() ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024A-6400 DDR2-800/5-5-5-12 | 5452 5477 | ![]() ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/5-5-5-15 | 5442 5442 | ![]() ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024-5400C4 DDR2-533/4-4-4-12 | 5187 5185 | ![]() ![]() |
G.Skill 2GB F2-4200PHU2-2GBNT DDR2-533/4-4-4-12 | 5143 5172 | ![]() ![]() |
Kingston 1GB KVR667D2N5K2/1G DDR2-667/5-5-5-15 | 5131 5131 | ![]() ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024A-6400 DDR2-800 1-Kanal | 4850 4850 | ![]() ![]() |
Kingston 1GB KVR667D2N5K2/1G DDR2-667 1-Kanal | 4356 4393 | ![]() ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024-5400C4 DDR2-533 1-Kanal | 3720 3729 | ![]() ![]() |
Der Speicherdurchsatz des Conroe ist nicht gerade gewaltig. Da die Bandbreite des Speichers die der Anbindung zwischen Chipsatz und CPU deutlich übertrifft, ist der Unterschied zwischen DDR2-533, DDR2-667 und DDR2-800 recht gering. Zudem zeigt sich, wie wichtig niedrige Latenzen und zwei Ranks sein können: So schneidet z.B. Corsairs DDR2-533 Speicher in diesem Test besser ab als Kingstons DDR2-667 Module. DDR2-800 Arbeitsspeicher gepaart mit scharfen Timings verleiht dem Core 2 Extreme X6800 zwar kein zweites Paar Flügel, doch die Module von Mushkin und Super Talent übernehmen mit diesem Rezept die Spitze des Testfeldes. Kingstons KHX8500D2K2/1G Set ist für DDR2-1066 freigegeben, doch leider war es auf unserem Testsystem nicht möglich, diesen Speichertakt zu erreichen.
Wer seinen Speicher im Single-Channel Modus betreibt, kann die Bandbreite des Frontsidebus nicht ausnutzen, was Sandra mit deutlichen Einbrüchen quittiert. Zudem zeigt sich, dass der Speichertakt zum entscheidenen Nadelöhr wird - Latenzen und Ranks spielen im Single-Channel Betrieb nur noch eine untergeordnete Rolle.
Für unseren zweiten Durchlauf von SiSoft Sandra 2007 werden wir die schärfsten Timings und die höchste Taktrate verwenden, die wir mit den jeweiligen Speicherriegeln erreichen konnten. Es werden dabei nun Standardtaktraten verwendet (266, 333, 400 MHz), damit der Prozessortakt unverändert bleibt:
SiSoft Sandra 2007.1098: Int Buff'd iSSE2 in MB/s; Float Buff'd iSSE2 in MB/s | ||
Super Talent 2GB T800UX2GC4 DDR2-800/4-4-3-8 | 5677 5691 | ![]() ![]() |
Mushkin 2GB XP2-6400 DDR2-800/4-4-3-10 | 5664 5664 | ![]() ![]() |
A-DATA 1GB M20EL6F3H4170A1E0Z DDR2-800/5-4-4-12 | 5630 5633 | ![]() ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/4-4-3-8 | 5615 5638 | ![]() ![]() |
Kingston 2GB KVR800D2N5K2/2G DDR2-800/5-5-4-12 | 5600 5599 | ![]() ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024A-6400 DDR2-800/4-4-4-12 | 5562 5568 | ![]() ![]() |
Kingston 1GB KVR667D2N5K2/1G DDR2-800/5-5-5-12 | 5480 5479 | ![]() ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024-5400C4 DDR2-667/4-4-4-12 | 5374 5382 | ![]() ![]() |
G.Skill 2GB F2-4200PHU2-2GBNT DDR2-667/4-4-4-12 | 5383 5392 | ![]() ![]() |
Die Module von Mushkin und Super Talent sind mit ihren scharfen Latenzen ausgereizt, hier konnten wir keine Leistungssteigerung erzielen. Kingston hat sehr konservative Timings programmiert, dabei steckt in diesen Speicherriegeln deutlich mehr drin. Mit 2,1 Volt schließen Kingstons DDR2-800 Module zu Mushkin und Super Talent auf. Erfreulich finden wir auch, dass wir die DDR2-533 Riegel von Corsair und G.Skill problemlos auf DDR2-667 betreiben konnten und Kingstons DDR2-667 Speicher stabile DDR2-800 erreichte.
Weiter: 12. Cinebench 9.5
1. Der Core 2 Duo und der Speicher
2. A-DATA M20EL6F3H4170A1E0Z, 2x512MB, DDR2-800 5-5-5-15
3. Corsair TWIN2X1024-5400C4, 2x512MB, DDR2-533 4-4-4-12
4. Corsair TWIN2X1024A-6400, 2x512MB, DDR2-800 5-5-5-12
5. G.Skill F2-4200PHU2-2GBNT, 2x1GB, DDR2-533 4-4-4-12
6. Kingston KVR667D2N5K2/1G, 2x512MB, DDR2-667 5-5-5-15
7. Kingston KVR800D2N5K2/2G, 2x1GB, DDR2-800 5-5-5-15
8. Kingston KHX8500D2K2/1G, 2x512MB, DDR2-1066 5-5-5-15
9. Mushkin XP2-6400, 2x1GB, DDR2-800 4-4-3-10
10. Super Talent T800UX2GC4, 2x1GB, DDR2-800 4-4-3-8
11. SiSoft Sandra 2007
12. Cinebench 9.5
13. 7-Zip 4.42
14. TMPGEnc 2.512.52.161
15. Windows Media Encoder 9
16. F.E.A.R.
17. The Chronicles of Riddick
18. FSB1333 vs FSB1066
19. Fazit
20. Anhang: Testsystem und Testverfahren
Diesen Testbericht diskutieren...