Neun DDR2-Speicherkits für Intels Core2 Extreme - 12/20
12.11.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
Rendering
Mit Cinebench in der aktuellen Version 9.5 kann die Leistung des Computers im Zusammenspiel mit der professionellen 3D-Anwendung Cinema 4D von MAXON bewertet werden.
Wir wählen den Rendering-Test, welcher auf einem oder mehreren CPU-Kernen ausgeführt werden kann. Höhere Werte spiegeln eine höhere Leistung wieder:
Cinebench Version 9.5 Rendering: X CPUs in CB-CPU; 1 CPU in CB-CPU | ||
Mushkin 2GB XP2-6400 DDR2-800/4-4-3-10 | 486 905 | ![]() ![]() |
A-DATA 1GB M20EL6F3H4170A1E0Z DDR2-800/5-5-5-15 | 482 900 | ![]() ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/5-5-5-15 | 485 899 | ![]() ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024-5400C4 DDR2-533/4-4-4-12 | 485 899 | ![]() ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024A-6400 DDR2-800/5-5-5-12 | 482 897 | ![]() ![]() |
Kingston 2GB KVR800D2N5K2/2G DDR2-800/5-5-5-15 | 491 896 | ![]() ![]() |
Kingston 1GB KVR667D2N5K2/1G DDR2-667/5-5-5-15 | 486 896 | ![]() ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024-5400C4 DDR2-533 1-Kanal | 482 896 | ![]() ![]() |
Super Talent 2GB T800UX2GC4 DDR2-800/4-4-3-8 | 488 895 | ![]() ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024A-6400 DDR2-800 1-Kanal | 486 895 | ![]() ![]() |
G.Skill 2GB F2-4200PHU2-2GBNT DDR2-533/4-4-4-12 | 490 892 | ![]() ![]() |
Kingston 1GB KVR667D2N5K2/1G DDR2-667 1-Kanal | 482 889 | ![]() ![]() |
Der Speicherdurchsatz hat auf den Rendering-Test von Cinebench 9.5 kaum Auswirkungen, daher sind die Ergebnisse auch wild gemischt. Wir können weder klare Vorteile für eine Taktrate, noch für eine Speicherkapazität erkennen. Im Single-Thread Betrieb schwanken die Ergebnisse um knapp 1,9 Prozent, im Multi-Thread Modus sogar nur um knapp 1,5 Prozent. Auch die Single-Channel Konfigurationen halten gut mit, obwohl sie sich in der unteren Hälfte des Testfeldes wiederfinden.
Wir wiederholen den Testlauf und werden diesmal die schärfsten Timings und die höchste Taktrate verwenden, die wir mit den jeweiligen Speicherriegeln erreichen konnten:
Cinebench Version 9.5 Rendering: X CPUs in CB-CPU; 1 CPU in CB-CPU | ||
Mushkin 2GB XP2-6400 DDR2-800/4-4-3-10 | 486 905 | ![]() ![]() |
Kingston 2GB KVR800D2N5K2/2G DDR2-800/5-5-4-12 | 486 901 | ![]() ![]() |
A-DATA 1GB M20EL6F3H4170A1E0Z DDR2-800/5-4-4-12 | 483 901 | ![]() ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/4-4-3-8 | 492 900 | ![]() ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024A-6400 DDR2-800/4-4-4-12 | 484 900 | ![]() ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024-5400C4 DDR2-667/4-4-4-12 | 491 896 | ![]() ![]() |
G.Skill 2GB F2-4200PHU2-2GBNT DDR2-667/4-4-4-12 | 491 896 | ![]() ![]() |
Super Talent 2GB T800UX2GC4 DDR2-800/4-4-3-8 | 488 895 | ![]() ![]() |
Kingston 1GB KVR667D2N5K2/1G DDR2-800/5-5-5-12 | 485 892 | ![]() ![]() |
Wie zu erwarten war, bringen unsere Tuning-Maßnahmen bei diesem CPU-lastigen Leistungstest gar nichts.
Weiter: 13. 7-Zip 4.42
1. Der Core 2 Duo und der Speicher
2. A-DATA M20EL6F3H4170A1E0Z, 2x512MB, DDR2-800 5-5-5-15
3. Corsair TWIN2X1024-5400C4, 2x512MB, DDR2-533 4-4-4-12
4. Corsair TWIN2X1024A-6400, 2x512MB, DDR2-800 5-5-5-12
5. G.Skill F2-4200PHU2-2GBNT, 2x1GB, DDR2-533 4-4-4-12
6. Kingston KVR667D2N5K2/1G, 2x512MB, DDR2-667 5-5-5-15
7. Kingston KVR800D2N5K2/2G, 2x1GB, DDR2-800 5-5-5-15
8. Kingston KHX8500D2K2/1G, 2x512MB, DDR2-1066 5-5-5-15
9. Mushkin XP2-6400, 2x1GB, DDR2-800 4-4-3-10
10. Super Talent T800UX2GC4, 2x1GB, DDR2-800 4-4-3-8
11. SiSoft Sandra 2007
12. Cinebench 9.5
13. 7-Zip 4.42
14. TMPGEnc 2.512.52.161
15. Windows Media Encoder 9
16. F.E.A.R.
17. The Chronicles of Riddick
18. FSB1333 vs FSB1066
19. Fazit
20. Anhang: Testsystem und Testverfahren
Diesen Testbericht diskutieren...