Neun DDR2-Speicherkits für Intels Core2 Extreme - 14/20
12.11.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
Video-Encoding #1
Betrachten wir nun zwei Video-Encoding-Benchmarks. Zunächst werden wir eine 455 MByte große AVI-Datei (huffyuv lossless Codec) mit TMPGEnc 2.512.52.161 ins DVD-Format (PAL) umwandeln. Wir verwenden hierbei die höchste Qualitätsstufe.
Das Ergebnis wird in Sekunden gemessen, kleinere Werte spiegeln die höhere Leistung wieder:
TMPGEnc 2.512.52.161 - DVD PAL, Highest Quality: in s | ||
A-DATA 1GB M20EL6F3H4170A1E0Z DDR2-800/5-5-5-15 | 152 | ![]() |
Super Talent 2GB T800UX2GC4 DDR2-800/4-4-3-8 | 153 | ![]() |
Mushkin 2GB XP2-6400 DDR2-800/4-4-3-10 | 153 | ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024-5400C4 DDR2-533/4-4-4-12 | 155 | ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024A-6400 DDR2-800/5-5-5-12 | 155 | ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024A-6400 DDR2-800 1-Kanal | 155 | ![]() |
G.Skill 2GB F2-4200PHU2-2GBNT DDR2-533/4-4-4-12 | 156 | ![]() |
Kingston 2GB KVR800D2N5K2/2G DDR2-800/5-5-5-15 | 156 | ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/5-5-5-15 | 157 | ![]() |
Kingston 1GB KVR667D2N5K2/1G DDR2-667 1-Kanal | 157 | ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024-5400C4 DDR2-533 1-Kanal | 158 | ![]() |
Kingston 1GB KVR667D2N5K2/1G DDR2-667/5-5-5-15 | 158 | ![]() |
Bei TMPGEnc sehen wir Unterschiede von knapp vier Prozent, allerdings wird das Testfeld bunt durcheinandergewürfelt. Es läßt sich mit etwas gutem Willen folgende Tendenz ablesen: Während sich die DDR2-800 Riegel eher an der Spitze des Testfeldes finden lassen, sehen wir die DDR2-533 und DDR2-667 Riegel in der unteren Hälfte. Doch selbst die Single-Channel Konfigurationen können diesmal wieder mithalten.
Wir wiederholen den Testlauf und werden diesmal die schärfsten Timings und die höchste Taktrate verwenden, die wir mit den jeweiligen Speicherriegeln erreichen konnten:
TMPGEnc 2.512.52.161 - DVD PAL, Highest Quality: in s | ||
Super Talent 2GB T800UX2GC4 DDR2-800/4-4-3-8 | 153 | ![]() |
Mushkin 2GB XP2-6400 DDR2-800/4-4-3-10 | 153 | ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024A-6400 DDR2-800/4-4-4-12 | 153 | ![]() |
A-DATA 1GB M20EL6F3H4170A1E0Z DDR2-800/5-4-4-12 | 154 | ![]() |
Kingston 1GB KVR667D2N5K2/1G DDR2-800/5-5-5-12 | 154 | ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024-5400C4 DDR2-667/4-4-4-12 | 155 | ![]() |
G.Skill 2GB F2-4200PHU2-2GBNT DDR2-667/4-4-4-12 | 155 | ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/4-4-3-8 | 155 | ![]() |
Kingston 2GB KVR800D2N5K2/2G DDR2-800/5-5-4-12 | 156 | ![]() |
Nun betragen die Unterschiede nicht einmal mehr zwei Prozent. Wie im ersten Durchlauf sind auch im zweiten die Single-Rank DDR2-800 und DDR2-1066 Sets von Kingston am Ende des Testfeldes zu finden.
Weiter: 15. Windows Media Encoder 9
1. Der Core 2 Duo und der Speicher
2. A-DATA M20EL6F3H4170A1E0Z, 2x512MB, DDR2-800 5-5-5-15
3. Corsair TWIN2X1024-5400C4, 2x512MB, DDR2-533 4-4-4-12
4. Corsair TWIN2X1024A-6400, 2x512MB, DDR2-800 5-5-5-12
5. G.Skill F2-4200PHU2-2GBNT, 2x1GB, DDR2-533 4-4-4-12
6. Kingston KVR667D2N5K2/1G, 2x512MB, DDR2-667 5-5-5-15
7. Kingston KVR800D2N5K2/2G, 2x1GB, DDR2-800 5-5-5-15
8. Kingston KHX8500D2K2/1G, 2x512MB, DDR2-1066 5-5-5-15
9. Mushkin XP2-6400, 2x1GB, DDR2-800 4-4-3-10
10. Super Talent T800UX2GC4, 2x1GB, DDR2-800 4-4-3-8
11. SiSoft Sandra 2007
12. Cinebench 9.5
13. 7-Zip 4.42
14. TMPGEnc 2.512.52.161
15. Windows Media Encoder 9
16. F.E.A.R.
17. The Chronicles of Riddick
18. FSB1333 vs FSB1066
19. Fazit
20. Anhang: Testsystem und Testverfahren
Diesen Testbericht diskutieren...