Neun DDR2-Speicherkits für Intels Core2 Extreme - 17/20
12.11.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
3D-Spiele #2
Zuletzt lassen wir "The Chronicles of Riddick" laufen, einen weiteren 3D-Shooter.
Die Ergebnisse in Frames pro Sekunde fallen diesmal sogar noch etwas knapper aus:
The Chronicles of Riddick (1280x960 / kein AA, kein AF / PS2.0 / No Sound / Sodini01): in fps | ||
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/5-5-5-15 | 83,09 | ![]() |
Mushkin 2GB XP2-6400 DDR2-800/4-4-3-10 | 82,94 | ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024A-6400 DDR2-800/5-5-5-12 | 82,92 | ![]() |
Super Talent 2GB T800UX2GC4 DDR2-800/4-4-3-8 | 82,92 | ![]() |
G.Skill 2GB F2-4200PHU2-2GBNT DDR2-533/4-4-4-12 | 82,86 | ![]() |
A-DATA 1GB M20EL6F3H4170A1E0Z DDR2-800/5-5-5-15 | 82,82 | ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024A-6400 DDR2-800 1-Kanal | 82,78 | ![]() |
Kingston 1GB KVR667D2N5K2/1G DDR2-667/5-5-5-15 | 82,70 | ![]() |
Kingston 2GB KVR800D2N5K2/2G DDR2-800/5-5-5-15 | 82,65 | ![]() |
Kingston 1GB KVR667D2N5K2/1G DDR2-667 1-Kanal | 82,65 | ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024-5400C4 DDR2-533 1-Kanal | 82,51 | ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024-5400C4 DDR2-533/4-4-4-12 | 82,42 | ![]() |
Ja, auch diesmal finden sich die DDR2-533 und DDR2-667 Speicherriegel sowie die Single-Channel Konfigurationen in der unteren Hälfte des Testfeldes wieder, aber mal im Ernst: Sind Abweichungen von weniger als einem Frame pro Sekunde wirklich erwähnenswert?
Wir wiederholen den Testlauf und werden diesmal die schärfsten Timings und die höchste Taktrate verwenden, die wir mit den jeweiligen Speicherriegeln erreichen konnten:
The Chronicles of Riddick (1280x960 / AA: 4 / AF: 8 / PS2.0 / No Sound / Sodini01): in fps | ||
Kingston 2GB KVR800D2N5K2/2G DDR2-800/5-5-4-12 | 83,00 | ![]() |
Mushkin 2GB XP2-6400 DDR2-800/4-4-3-10 | 82,94 | ![]() |
Super Talent 2GB T800UX2GC4 DDR2-800/4-4-3-8 | 82,92 | ![]() |
A-DATA 1GB M20EL6F3H4170A1E0Z DDR2-800/5-4-4-12 | 82,91 | ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024-5400C4 DDR2-667/4-4-4-12 | 82,89 | ![]() |
Corsair 1GB TWIN2X1024A-6400 DDR2-800/4-4-4-12 | 82,81 | ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/4-4-3-8 | 82,71 | ![]() |
Kingston 1GB KVR667D2N5K2/1G DDR2-800/5-5-5-12 | 82,56 | ![]() |
G.Skill 2GB F2-4200PHU2-2GBNT DDR2-667/4-4-4-12 | 81,97 | ![]() |
Abermals liegen die Unterschiede im Bereich der Messtoleranzen, bei Spielen bringt der schnelle Speicher keine entscheidenden Vorteile.
Weiter: 18. FSB1333 vs FSB1066
1. Der Core 2 Duo und der Speicher
2. A-DATA M20EL6F3H4170A1E0Z, 2x512MB, DDR2-800 5-5-5-15
3. Corsair TWIN2X1024-5400C4, 2x512MB, DDR2-533 4-4-4-12
4. Corsair TWIN2X1024A-6400, 2x512MB, DDR2-800 5-5-5-12
5. G.Skill F2-4200PHU2-2GBNT, 2x1GB, DDR2-533 4-4-4-12
6. Kingston KVR667D2N5K2/1G, 2x512MB, DDR2-667 5-5-5-15
7. Kingston KVR800D2N5K2/2G, 2x1GB, DDR2-800 5-5-5-15
8. Kingston KHX8500D2K2/1G, 2x512MB, DDR2-1066 5-5-5-15
9. Mushkin XP2-6400, 2x1GB, DDR2-800 4-4-3-10
10. Super Talent T800UX2GC4, 2x1GB, DDR2-800 4-4-3-8
11. SiSoft Sandra 2007
12. Cinebench 9.5
13. 7-Zip 4.42
14. TMPGEnc 2.512.52.161
15. Windows Media Encoder 9
16. F.E.A.R.
17. The Chronicles of Riddick
18. FSB1333 vs FSB1066
19. Fazit
20. Anhang: Testsystem und Testverfahren
Diesen Testbericht diskutieren...