Neun DDR2-Speicherkits für Intels Core2 Extreme - 18/20
12.11.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
FSB1333 vs FSB1066
Es dauert angeblich nicht mehr lange, bis Intel seine Prozessoren mit einem Frontsidebus von 1333 MHz versieht. Damit würde dessen Bandbreite auf 10,42 GByte/s steigen, wovon insbesondere schneller Arbeitsspeicher profitieren könnte.
Wir senken den Multiplikator des Core 2 Extreme X6800 auf 9 und heben den Frontsidebus auf 1333 MHz an. Der CPU-Takt steigt hierbei von 2,93 auf 3,00 GHz an, zudem betreiben wir den Speicher nun mit DDR2-835.
Anhand von Kingstons KHX8500D2K2/1G Speicherkit wollen wir nun prüfen, wie sich der schnellere Frontsidebus auf unsere Benchmarks auswirkt.
SiSoft Sandra 2007.1098: Int Buff'd iSSE2 in MB/s; Float Buff'd iSSE2 in MB/s | ||
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/FSB1066 | 5442 5442 | ![]() ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-835/FSB1333 | 5427 5423 | ![]() ![]() |
Cinebench Version 9.5 Rendering: X CPUs in CB-CPU; 1 CPU in CB-CPU | ||
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-835/FSB1333 | 493 918 | ![]() ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/FSB1066 | 492 900 | ![]() ![]() |
7-Zip 4.42 - 451 MByte packen: Multi Thread in s | ||
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/FSB1066 | 139 | ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-835/FSB1333 | 162 | ![]() |
TMPGEnc 2.512.52.161 - DVD PAL, Highest Quality: in s | ||
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-835/FSB1333 | 151 | ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/FSB1066 | 155 | ![]() |
Windows Media Encoder 9 - WMV 5384 kbit/s: in s | ||
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/FSB1066 | 498 | ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-835/FSB1333 | 499 | ![]() |
F.E.A.R. 1280x960; kein AA, kein AF: in fps | ||
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-835/FSB1333 | 61 | ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/FSB1066 | 60 | ![]() |
The Chronicles of Riddick (1280x960 / AA: 4 / AF: 8 / PS2.0 / No Sound / Sodini01): in fps | ||
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-800/FSB1066 | 83,09 | ![]() |
Kingston 1GB KHX8500D2K2/1G DDR2-835/FSB1333 | 82,97 | ![]() |
Dieses Ergebnis ist etwas überraschend: Wir hatten große Erwartungen an 7-Zip, doch trotz gestiegener Taktraten bei CPU und Speicher ist das Ergebnis des FSB1333 Durchlaufes niederschmetternd - die Leistung bricht um gewaltige 23 Sekunden ein! Wir haben den Testlauf dreimal wiederholt und erzielten bei jedem Durchlauf das selbe Ergebnis. Die anderen Benchmarks inklusive SiSoft Sandra 2007 reagieren kaum, lediglich - und auch das ist etwas unerwartet - TMPGEnc legt etwas zu. Allerdings könnte dies auch am gestiegenen Prozessortakt liegen.
Weiter: 19. Fazit
1. Der Core 2 Duo und der Speicher
2. A-DATA M20EL6F3H4170A1E0Z, 2x512MB, DDR2-800 5-5-5-15
3. Corsair TWIN2X1024-5400C4, 2x512MB, DDR2-533 4-4-4-12
4. Corsair TWIN2X1024A-6400, 2x512MB, DDR2-800 5-5-5-12
5. G.Skill F2-4200PHU2-2GBNT, 2x1GB, DDR2-533 4-4-4-12
6. Kingston KVR667D2N5K2/1G, 2x512MB, DDR2-667 5-5-5-15
7. Kingston KVR800D2N5K2/2G, 2x1GB, DDR2-800 5-5-5-15
8. Kingston KHX8500D2K2/1G, 2x512MB, DDR2-1066 5-5-5-15
9. Mushkin XP2-6400, 2x1GB, DDR2-800 4-4-3-10
10. Super Talent T800UX2GC4, 2x1GB, DDR2-800 4-4-3-8
11. SiSoft Sandra 2007
12. Cinebench 9.5
13. 7-Zip 4.42
14. TMPGEnc 2.512.52.161
15. Windows Media Encoder 9
16. F.E.A.R.
17. The Chronicles of Riddick
18. FSB1333 vs FSB1066
19. Fazit
20. Anhang: Testsystem und Testverfahren
Diesen Testbericht diskutieren...