Ennyah Digicolor GeForce 4MX440 64MB - 2/2
05.03.2002 by doelf
In meinen Augen tritt die GeForce 4 MX440 in diesem Test nicht gegen die GeForce 3 Serie an, sondern muß sich an den GeForce 2Ti Karten messen.
Unser erster Test ist wieder einmal Quake III Arena 1.17, Timedemo 1, Demo001. Die Ennyah Digicolor GeForce 4MX440 64MB kann sich zwischen GeForce 3 Ti200 und GeForce 2Ti setzen und hebt sich besonders bei hohen Auflösungen von der GeForce 2Ti ab:
Quake III Arena | 640x480x32 | 800x600x32 | 1024x768x32 | 1280x1024x32 | 1600x1200x32 |
ATi Radeon 8500 .3281 XP | 145,8 | 144,3 | 141,1 | 125,1 | 100,3 |
AOpen Ti200 128 21.83 2K | 154,2 | 151,7 | 143,5 | 118,0 | 89,4 |
Asus V8200Ti2 21.83 2K | 153,8 | 152,7 | 143,6 | 117,9 | 89,1 |
Pixelview Ti200 21.83 2K | 150,3 | 149,4 | 141,0 | 115,8 | 88,0 |
Digicolor 4MX440 21.83 2K | 156,3 | 153,0 | 136,7 | 102,8 | 73,3 |
Asus V7700Ti 21.83 2K | 158,0 | 149,6 | 125,2 | 82,5 | 56,2 |
Asus V7700Ti 27.10 XP | 156,2 | 150,2 | 125,1 | 82,5 | 56,2 |
AOpen 2Ti VO 21.83 2K | 155,3 | 149,1 | 124,2 | 81,6 | 52,2 |
ATi Radeon 7500 .3281 2K | 150,7 | 138,8 | 102,9 | 64,6 | - |
ATi Radeon 64ViVo .3281 2K | 141,4 | 116,3 | 79,3 | 43,8 | - |
Ein Dual-CPU Betrieb war bei Quake III Arena leider nicht möglich, da das Spiel ausstieg.
Auch VulpineGL Mark ist ein OpenGL Benchmark. Bei diesem komplexen Test kann die Ennyah Digicolor GeForce 4MX440 64MB nicht so sehr überzeugen, sie liegt hinter den GeForce 2 Ti Karten, wenn auch nicht sehr weit.
VulpineGL | 640x480x32 | 1024x768x32 | 1600x1200x32 |
ATi Radeon 8500 .6018 XP | 45,3 | 41,7 | 35,3 |
AOpen Ti200 128 27.10 2K | 70,1 | 51,0 | 26,2 |
Pixelview Ti200 21.83 | 51,1 | 39,1 | 25,0 |
Asus V7700Ti 27.10 XP | 64,4 | 38,1 | 19,2 |
AOpen 2Ti VO 27.10 2K | 64,3 | 38,0 | 18,2 |
Digicolor 4MX440 27.10 2K | 59,9 | 36,4 | 18,0 |
Weiter geht es mit 3DMark2000, einem DirectX 7 Benchmark von MadOnion. Die GeForce 4MX440 zeigt eine gute Leistung, kann sich aber erst bei hohen Auflösungen von der GeForce 2Ti absetzen. Die Ennyah Digicolor GeForce 4MX440 64MB kann sich erst bei 1600x1200 Pixeln und 32 Bit Farbtiefe zwischen GeForce 2 Ti und GeForce 3 Ti200 drängen:
3DMark2000 | 640x480x32 | 1024x768x16 | 1600x1200x32 |
ATi Radeon 8500 .3281 XP | 9068 | 8661 | 5565 |
AOpen Ti200 128 27.10 2K | 9109 | 8395 | 4507 |
Pixelview Ti200 21.83 2K | 9009 | 8327 | 4444 |
Asus V8200Ti2 21.83 2K | 9462 | 8248 | 4419 |
Digicolor 4MX440 27.10 2K | 8634 | 8015 | 3820 |
Asus V7700Ti 27.10 XP | 8745 | 8528 | 3029 |
AOpen 2Ti VO 27.10 2K | 8527 | 8257 | 2877 |
Asus V7700Ti 21.83 2K | - | 8226 | - |
ATi Radeon 7500 .3281 2K | - | 6695 | - |
ATi Radeon 64ViVo .3281 2K | - | 5123 | - |
3DMark2001 von MadOnion nutzt DirectX 8 und ist somit eher die Stärke von GeForce 3 und ATi's Radeon 8500. Allerdings gelingt es der Ennyah Digicolor GeForce 4MX440 64MB die GeForce 2 Ti Konkurrenz in allen Auflösungen hinter sich zu lassen:
3DMark2001 | 640x480x32 | 1024x768x32 | 1600x1200x32 |
ATi Radeon 8500 .6018 XP | 7936 | 7304 | 5023 |
AOpen Ti200 128 27.10 2K | 6997 | 6019 | 3976 |
Pixelview Ti200 21.83 2K | 6790 | 5935 | 3916 |
Asus V8200Ti2 21.83 2K | 6691 | 5784 | 3823 |
Digicolor 4MX440 27.10 2K | 5462 | 4897 | 3027 |
Asus V7700Ti 27.10 XP | 4932 | 4237 | 2430 |
AOpen 2Ti VO 27.10 2K | 4925 | 4283 | 2294 |
ATi Radeon 7500 .3281 2K | - | 4280 | - |
Asus V7700Ti 21.83 2K | - | 4031 | - |
ATi Radeon 64ViVo .3281 2K | - | 3297 | - |
Analog hierzu das Ergebnis von 3DMark2001 SE: die Ennyah Digicolor GeForce 4MX440 64MB schlägt die GeForce 2 Ti Karten, kann mit der GeForce 3 Ti200 jedoch nicht mithalten.
3DMark2001SE | 640x480x32 | 1024x768x32 | 1600x1200x32 |
AOpen Ti200 128 27.10 2K | 7019 | 6113 | 4035 |
Pixelview Ti200 21.83 2K | 6919 | 6048 | 3991 |
Digicolor 4MX440 27.10 2K | 5495 | 4959 | 3059 |
Asus V7700Ti 27.10 XP | 5019 | 4355 | 2455 |
AOpen 2Ti VO 27.10 2K | 5003 | 4345 | 2306 |
Zuletzt werfen wir noch einen Blick auf AMD's nBench 2:
nBench 2 | default |
Asus V8200Ti2 21.83 2K | 1745 |
AOpen Ti200 128 27.10 XP | 1705 |
Pixelview Ti200 21.83 2K | 1689 |
Digicolor 4MX440 27.10 XP | 1665 |
AOpen 2Ti VO 27.10 XP | 1665 |
Asus V7700Ti 27.10 XP | 1660 |
ATi Radeon 8500 .6018 XP | 1652 |
nBench testet sowohl die CPU als auch die Grafikleistung, wird immer die gleiche Testplattform benutzt, können die Werte auch für den Vergleich von Grafikkarten dienen.
Fazit:
Der Preis der Ennyah Digicolor GeForce 4MX440 64MB liegt derzeit bei 144,- Euro. Damit liegt sie im Preissegment der GeForce 2Ti Karten (AOpen GeForce 2Ti VO: 119,- Euro / Asus V7700Ti TV: 175,- Euro). Da die Karte in fast allen Tests eine bessere Leistung als die GeForce 2 Ti zeigte und sich bei hohen Auflösungen sogar deutlich absetzen konnte, ist sie sicherlich ihr Geld wert und eine sinnvolle Alternative zur GeForce 2 Ti. Zudem bietet sie die Vorteile der MX-Karten: TV-Ausgang und Monitor können gleichzeitig benutzt werden, bei vorhandenem DVI-Ausgang können auch zwei Monitore glechzeitig angesprochen werden (unsere Karte hatte leider keinen DVI Ausgang). Ein Ersatz für eine GeForce 3 oder ATi Radeon 8500 ist sie aber mit Sicherheit nicht!