Ob die aktuellen 4-fach Brenner als Multitalente taugen und tatsächlich einen CD-Brenner und das DVD-ROM-Laufwerk ersetzen können, wollen wir anhand von folgenden Laufwerken prüfen: ASUS DRW-0402P/D, MSI DR4-A und TEAC DV-W50D. Der AOpen DRW4410, welcher lediglich DVD+R/+RW Medien unterstützt, rundet das Testfeld ab.
Verschaffen wir uns eine Übersicht der Prüflinge:
AOpen DRW4410 | Asus DRW-0402P/D TEAC DV-W50D | MSI DR4-A | |
Unterstützte Formate | CD-Audio CD-ROM/XA CD-R CD-RW CD-I Photo-CD Video-CD CD-Extra CD-G DVD-ROM DVD-Video DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW | CD-Audio CD-ROM/XA CD-R CD-RW Photo-CD Video-CD CD-Extra DVD-ROM DVD-Video DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW | CD-Audio CD-ROM/XA CD-R CD-RW Photo-CD Video-CD CD-Extra DVD-ROM DVD-Video DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW |
Maximale Geschwindigkeit: Lesen | CD-ROM: 40x CD-R: 40x CD-RW: 40x DVD-ROM: 8x DVD-R: 8x DVD-RW: 8x DVD+R: 8x DVD+RW: 8x | CD-ROM: 32x CD-R: 32x CD-RW: 32x DVD-ROM: 8x/12x* DVD-R: 2x/6x*2 DVD-RW: 2x/6x*2 DVD+R: 6x DVD+RW: 6x | CD-ROM: 40x CD-R: 40x CD-RW: 40x DVD-ROM: 12x DVD-R: 12x DVD-RW: 12x DVD+R: 12x DVD+RW: 12x |
Maximale Geschwindigkeit: Schreiben | CD-R: 24x CD-RW: 10x DVD+R: 4x DVD+RW: 4x | CD-R: 16x CD-RW: 10x DVD-R: 4x DVD-RW: 2x DVD+R: 4x DVD+RW: 2,4x | CD-R: 24x CD-RW: 10x DVD-R: 4x DVD-RW: 2x DVD+R: 4x DVD+RW: 2,4x |
CD-Text | Ja | Nein | Nein |
Mount Rainier | k.A. | Nein | Ja |
Überbrennen | k.A. | Ja | Ja |
Puffer | 2 MB | 2 MB | 8 MB |
Pufferleerlaufschutz | Just Link | Burn-Proof | Burn-Proof |
Regionalcode | 2 | 2 | 2 |
Interface | IDE/ATAPI | IDE/ATAPI | IDE/ATAPI |
Tray/Slot | Tray | Tray | Tray |
Abmessungen (BxHxT) | 145,6 x 41,6 x 191,4 | 148 x 42,3 x 197,7 | 146 x 41,7 x 183,3 |
Gewicht | 1,2 kg | 1,1 kg | 1 kg |
Auf den folgenden Seiten werden wir zunächst die einzelnen Geräte und ihre Besonderheiten betrachten, bevor wir ausführlich ihre Performance testen werden.
Weiter: 3. AOpen DRW4410
1. Einleitung
2. Übersicht der Geräte
3. AOpen DRW4410
4. Asus DRW-0402P/D und TEAC DV-W50D #1
5. Asus DRW-0402P/D und TEAC DV-W50D #2
6. MSI DR4-A
7. Setup und Schreibtest: DVD-R/-RW
8. Schreibtest: DVD+R/+RW
9. Lesetest: DVD-R/-RW
10. Lesetest: DVD+R/+RW
11. Schreibtest: CD-R/-RW
12. Lesetest: CD-R/-RW
13. Lesetest: Video DVD-9 und CD-ROM
14. Lesetest: Audio-CD
15. Audio-Funktionen und Kopierschutz-Verträglichkeit
16. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren
Nachzügler: LG GSA-4040B mit DVD-RAM