Auch für die Lesetests kommt Neros CD DVD Speed 2.10 zum Einsatz; die zuvor gebrannten Medien werden jetzt im Lesetest verwendet, sodass in selben Arbeitsgang die Schreibgüte überprüft werden kann.
Lesetest: DVD-R (Start/Ende/Durchschnitt) | ||
AOpen DRW4410 | 3.37x 8.03x 6.05x | ![]() ![]() ![]() |
Asus DRW-0402P/D | 2.59x 6.24x 4.67x | ![]() ![]() ![]() |
TEAC DV-W50D | 2.59x 6.24x 4.67x | ![]() ![]() ![]() |
MSI DR4-A | 3.95x 4.03x 4.02x | ![]() ![]() ![]() |
Lesetest: DVD-RW (Start/Ende/Durchschnitt) | ||
AOpen DRW4410 | 3.34x 8.09x 6.05x | ![]() ![]() ![]() |
Asus DRW-0402P/D | 2.58x 6.24x 4.66x | ![]() ![]() ![]() |
TEAC DV-W50D | 2.59x 6.25x 4.67x | ![]() ![]() ![]() |
MSI DR4-A | 1.00x 1.00x 1.00x | ![]() ![]() ![]() |
Weiter: 10. Lesetest: DVD+R/+RW
1. Einleitung
2. Übersicht der Geräte
3. AOpen DRW4410
4. Asus DRW-0402P/D und TEAC DV-W50D #1
5. Asus DRW-0402P/D und TEAC DV-W50D #2
6. MSI DR4-A
7. Setup und Schreibtest: DVD-R/-RW
8. Schreibtest: DVD+R/+RW
9. Lesetest: DVD-R/-RW
10. Lesetest: DVD+R/+RW
11. Schreibtest: CD-R/-RW
12. Lesetest: CD-R/-RW
13. Lesetest: Video DVD-9 und CD-ROM
14. Lesetest: Audio-CD
15. Audio-Funktionen und Kopierschutz-Verträglichkeit
16. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren
Nachzügler: LG GSA-4040B mit DVD-RAM