Festplatten-Roundup Sommer 2004 - 2/13
02.09.2004 by doelf
Das Testfeld im Überblick
Fünf aktuelle Festplatten mit einer Kapazität zwischen 36,7 und 160 GB treten gegen unsere (bereits zum vierten Mal wegen eines Defektes ausgetauschte) IBM IC35L040A an:
IBM IC35L040A | Maxtor DiamondMax Plus8 6Y040LO | Western Digital WD360 Raptor | |
Volumen in GB | 40 | 40 | 36,7 |
Umdrehungen pro Minute | 7.200 | 7.200 | 10.000 |
Buffer | 2 MB | 2 MB | 8 MB |
Anschluß | P-ATA, ATA100 | P-ATA, ATA133 | S-ATA, ATA150 |
Preis in Euro | k.A. | 46 | 110 |
Garantiezeit | 3 Jahre | 1 Jahr | 5 Jahre |
Maxtor DiamondMax Plus9 6Y120MO | Samsung SP1614C | Seagate Barracuda 7200.7 3160023AS | |
Volumen in GB | 120 | 160 | 160 |
Umdrehungen pro Minute | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
Buffer | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
Anschluß | S-ATA, ATA150 | S-ATA, ATA150 | S-ATA, ATA150 |
Preis in Euro | 90 | 92 | 105 |
Garantiezeit | 3 Jahre | 3 Jahr | 5 Jahre |
1. Einleitung und Setup
2. Das Testfeld in der Übersicht
3. IBM IC35L040A (Referenz) und Maxtor DiamondMax Plus8 6Y040LO
4. Western Digital WD360 Raptor und Maxtor DiamondMax Plus9 6Y120MO
5. Samsung SP1614C und Seagate Barracuda 7200.7 3160023AS
6. SiSoft Sandra 2004 - Leserate
7. SiSoft Sandra 2004 - Schreibrate
8. HD Tune - Transferrate
9. HD Tune - Burstrate
10. HD Tune - Zugriffzeit
11. HD Tune - CPU-Last
12. HD Tune - Temperatur
13. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren...