Premiere: HiQ Mini PC auf Basis eines CFI Mini Barebone Systems CF-S868 - 9/10
08.07.2002 by doelf
Benchmarks
Kommen wir nun zu den Benchmarks. Auf unserem HiQ Mini-PC war die Windows XP Home Edition installiert, diese ist nicht Teil des Lieferumfanges aber optional erhältlich. Der Mini-PC muß sich zunächst mit einem Intel Pentium 4 mit 1.7 GHz auf einem Asus P4B266 (BIOS 1005) messen lassen. Hierbei ist zu beachten, daß zwar beide CPUs auf dem Willamette Core aufsetzen, der Celeron des HiQ Mini-PC mit 128 kb jedoch nur halb soviel Level 2 Cache hat wie der Pentium 4 (256kb) in dem Intel i845D Mainboard von Asus. Der Mini-PC auf Pentium 4 Northwood 1.8 GHz Basis hat wiederum doppelt soviel Level 2 Cache wie der Pentium 4 Willamette 1.7 GHz, nämlich 512 kb.
Sandra 2002.1.8.59 | Dhrystone | Whetstone | INT/SSE | FPU/SSE | Mem/INT | Mem/FPU |
Asus P4B266 DDR266 2.5-3-3-6 Pentium 4 1.7 GF 3 Ti200 | 3352 | 899/2103 | 6796 | 8297 | 1960 | 1955 |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Pentium 4 1.8 GF 4 MX440 | 3471 | 934/2198 | 7101 | 8617 | 1887 | 1887 |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Pentium 4 1.8 GF 3 Ti200 | 3470 | 932/2195 | 7098 | 8614 | 1885 | 1885 |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Pentium 4 1.8 onboard VGA | 3303 | 936/2215 | 7114 | 8678 | 1129 | 1128 |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Celeron 1.7 GF 4Ti4200 | 3247 | 885/2097 | 6685 | 8165 | 1872 | 1872 |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Celeron 1.7 onboard VGA | 3335 | 887/2092 | 6702 | 8186 | 1071 | 1131 |
Der Mini-PC mit 1.7 GHz Celeron schlägt sich hier wacker, die Pentium 4/i845D liegt nur ganz knapp vorne. Mit dem Intel Pentium 4 Northwood 1.8 GHz Prozessor liegt der Mini-PC wie zu erwarten vorne. Allerdings sehen wir auch eines überdeutlich: wird die onboard Grafik statt der GeForce 4 Ti4200 verwendet, so ist dies pures Gift für den Speicherdurchsatz des Mini-PC!
Kommen wir nun zu MadOnion's Benchmarks:
MadOnion | PCMark2002/CPU | PCMark2002/MEM | 3DMark2000 | 3DMark2001SE |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Pentium 4 1.8 GF 4 MX440 | 4379 | 4119 | 8351 | 5313 |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Pentium 4 1.8 GF 3 Ti200 | 4366 | 4100 | 8547 | 6428 |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Pentium 4 1.8 onboard VGA | 4276 | 3177 | 1462 | 657 |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Celeron 1.7 GF 4Ti4200 | 3958 | 3479 | 4904 | 6945 |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Celeron 1.7 onboard VGA | 3818 | 2539 | 1310 | 591 |
Auch bei PCMark bricht die Speicherperformance im Zusammenspiel mit der onboard Grafik dramatisch ein. Seltsam mutet das Ergebnis der GeForce 4 Ti4200 bei 3DMark2000 an, aber auch nach einer Neuinstallation der Treiber und einem weiteren Benchmarkdurchgang wollte es sich nicht verbessern. Die GeForce 3 Ti200 und die GeForce 4 MX440 machten solche Faxen nicht, hier liegt alles im grünen Bereich. Auch nicht verwunderlich sind die sehr niedrigen Werte der onboard Grafik: der S3 ProSavage8 des VIA P4M266 Chipsatzes ist keine Option für Spieler!
OpenGL | Vulpine GL 1024x768x32 | Codecreatures 1024x768x32 | Cinebench Shading | Cinebench Raytrace |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Pentium 4 1.8 GF 4 MX440 | 31,2 | - | 14,15 | 17,53 |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Pentium 4 1.8 GF 3 Ti200 | 38,1 | 11,4 fps / 3,8 Mio. | 14,02 | 17,65 |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Pentium 4 1.8 onboard VGA | - | - | 12,06 | 17,59 |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Celeron 1.7 GF 4Ti4200 | 53,9 | 21,6 fps / 7,6 Mio. | 12,52 | 12,49 |
HiQ Mini-PC DDR266 2-3-3-6 Celeron 1.7 onboard VGA | - | - | 10,70 | 10,97 |
Codecreatures kann weder mit der onboard Grafik noch mit der GeForce 4 MX440 ausgeführt werden. Vulpine GL läuft zwar mit der onboard Grafik und das auch stabil, aber leider nur als Slideshow. Nachdem ich zuerst einkaufen und dann etwas essen war, brach ich Vulpine GL ab, denn der Benchmark hatte mit Stage 2 noch nicht einmal begonnen.
Weiter: 10. Fazit und Bewertung
1. Einleitung, erster Blick
2. Von Außen: das Gehäuse
3. Im Inneren: die Ausstattung
4. CPU und Speicher
5. Grafik, Sound, LAN
6. Netzteil und Mainboard
7. Stabilität, Kompatibilität
8. Wärmekonzept
9. Benchmarks
10. Fazit und Bewertung