Die Radeon Familie konnte mit jeder Generation die 3DMark2000 Leistung in etwa verdoppeln:
3DMark2000 (Radeon 7200 vs. 8500 vs. 9700) | 1024x768x32 | 1280x1024x32 | 1600x1200x32 |
HIS Excalibur Radeon 9700 Pro | 13533 | 12202 | 10565 |
ATi AIW 8500DV Radeon 8500 | 8662 | 6250 | 4533 |
ATi Radeon ViVo Radeon 7200 | 4937 | 3348 | 2378 |
3DMark2000 (Radeon 9700Pro vs. GeForce 4Ti) | 1024x768x32 | 1280x1024x32 | 1600x1200x32 |
HIS Excalibur Radeon 9700 Pro | 13533 | 12202 | 10565 |
MSI 4600VTD GeForce 4Ti4600 | 12814 | 10482 | 8162 |
Albatron Ti4400 GeForce 4Ti4400 | 12417 | 9552 | 7206 |
Albatron Ti4200 GeForce 4Ti4200 | 12207 | 9334 | 7019 |
3DMark2000 (4xAA und 8xAF) | 1024x768x32 | 1280x1024x32 | 1600x1200x32 |
HIS Excalibur Radeon 9700 Pro | 13533 | 12202 | 10565 |
MSI 4600VTD GeForce 4Ti4600 | 12814 | 10482 | 8162 |
HIS Excalibur Radeon 9700 Pro 4xAA/8xAF | 8154 | 6098 | 4744 |
MSI 4600VTD GeForce 4Ti4600 4xAA/8xAF | 6131 | 3433 | 2105 |
Weiter: 9. Benchmark: 3DMark2001SE
1. Der ATi R300 Grafikchip
2. Die neuen Funktionen
3. Ausstattung: HIS Excalibur RADEON 9700 Pro / ATi Radeon All-In-Wonder 8500DV
4. Layout: HIS Excalibur RADEON 9700 Pro
5. Treiber- und Software-Probleme
6. Benchmark: VulpineGL
7. Benchmark: CodeCreatures
8. Benchmark: 3DMark2000
9. Benchmark: 3DMark2001SE
10. Fazit