Bei 3DMark2001SE erwarten wir ähnliche Ergebnisse...
3DMark2001SE (Radeon 7200 vs. 8500 vs. 9700) | 1024x768x32 | 1280x1024x32 | 1600x1200x32 |
HIS Excalibur Radeon 9700 Pro | 13563 | 11834 | 10008 |
ATi AIW 8500DV Radeon 8500 | 8251 | 6153 | 4563 |
ATi Radeon ViVo Radeon 7200 | 3708 | 2610 | 1936 |
3DMark2001SE (Radeon 9700Pro vs. GeForce 4Ti) | 1024x768x32 | 1280x1024x32 | 1600x1200x32 |
HIS Excalibur Radeon 9700 Pro | 13563 | 11834 | 10008 |
MSI 4600VTD GeForce 4Ti4600 | 11516 | 9503 | 7630 |
Albatron Ti4400 GeForce 4Ti4400 | 10862 | 8583 | 6730 |
Albatron Ti4200 GeForce 4Ti4200 | 10625 | 8398 | 6586 |
3DMark2001SE (4xAA und 8xAF) | 1024x768x32 | 1280x1024x32 | 1600x1200x32 |
HIS Excalibur Radeon 9700 Pro | 13563 | 11834 | 10008 |
MSI 4600VTD GeForce 4Ti4600 | 11516 | 9503 | 7630 |
HIS Excalibur Radeon 9700 Pro 4xAA/8xAF | 8765 | 6520 | 4938 |
MSI 4600VTD GeForce 4Ti4600 4xAA/8xAF | 6069 | 3512 | 2232 |
Weiter: 10. Fazit
1. Der ATi R300 Grafikchip
2. Die neuen Funktionen
3. Ausstattung: HIS Excalibur RADEON 9700 Pro / ATi Radeon All-In-Wonder 8500DV
4. Layout: HIS Excalibur RADEON 9700 Pro
5. Treiber- und Software-Probleme
6. Benchmark: VulpineGL
7. Benchmark: CodeCreatures
8. Benchmark: 3DMark2000
9. Benchmark: 3DMark2001SE
10. Fazit