Intel Core2 Duo und Core2 Extreme - 8/18
24.07.2006 by doelf
Der komplette Artikel als Druckversion
CPU-Leistung (synthetisch)
Traditionell prüfen wir zunächst die mathematischen Leistungen der Prozessoren mit synthetischen Benchmarks. Hierzu verwenden wir SiSoft Sandra 2007 Pro Business (Build 1098):
SiSoft Sandra 2007.1098: Dhrystone ALU in MIPS; Whetstone iSSE3 in MFLOPS | ||
Core2 Extreme X6800 2,93 GHz DDR2-800 Intel 975X | 26733 18500 | ![]() ![]() |
Core2 Duo E6700 2,67 GHz DDR2-800 Intel 975X | 24375 16812 | ![]() ![]() |
Core2 Duo E6600 2,40 GHz DDR2-800 Intel 975X | 21843 14997 | ![]() ![]() |
P4 EE965 3,73 GHz DDR2-800 Intel 975X | 17815 21871 | ![]() ![]() |
Athlon64 X2@2,4 GHz DDR2-800 nF570SLI | 17429 14716 | ![]() ![]() |
Athlon64 X2@2,0 GHz DDR2-800 nF570SLI | 14580 12306 | ![]() ![]() |
P4 560 3,60 GHz DDR2-800 Intel 975X | 8413 10524 | ![]() ![]() |
Sandra nutzt für diesem Test alle Kerne, so daß der Single-Core Pentium 4 560 in diesem Vergleich trotzt 3,60 GHz Taktrate untergeht. Während die Core Mikroarchitektur schier unglaublich hohe Werte bei Integer-Operationen erzielt, kann sich der Pentium 4 Extreme Edition 965 zumindest bei der Gleitkomma-Berechnung behaupten.
Ein zweiter Testlauf mit SiSoft Sandra 2007 Pro Business (Build 1098) soll die Multimedia-Performance offenbaren:
SiSoft Sandra 2007.1098: Integer X8 iSSE4 in it/s; FloatingPoint X4 iSSE2 in it/s | ||
Core2 Extreme X6800 2,93 GHz DDR2-800 Intel 975X | 160022 86146 | ![]() ![]() |
Core2 Duo E6700 2,67 GHz DDR2-800 Intel 975X | 145303 78222 | ![]() ![]() |
Core2 Duo E6600 2,40 GHz DDR2-800 Intel 975X | 130569 70291 | ![]() ![]() |
P4 EE965 3,73 GHz DDR2-800 Intel 975X | 53312 68665 | ![]() ![]() |
Athlon64 X2@2,4 GHz DDR2-800 nF570SLI | 45199 49215 | ![]() ![]() |
Athlon64 X2@2,0 GHz DDR2-800 nF570SLI | 37814 41171 | ![]() ![]() |
P4 560 3,60 GHz DDR2-800 Intel 975X | 25312 32690 | ![]() ![]() |
Auch bei Multimedia-Berechnungen profitiert der Conroe von seiner bärenstarkten Integer-Einheit. Das bedeutet nicht, daß eine der anderen CPUs bei der Gleitkomma-Berechnung Land sehen würde, hier ist der Vorsprung lediglich nicht ganz so überwältigend. Um es ganz klar zu sagen: In den letzten sechs Jahren haben wir solche Leistungssprünge nicht einmal annähernd gesehen!
Ein zweites Gutachten über die CPU-Leistung holen wir von PC Wizard 2006.1.69 ein:
PC Wizard 2006.1.69: Dhrystone (ALU) in MIPS; Whetstone (FPU) in MFLOPS; Whetstone (SSE2) in MFLOPS | ||
Core2 Extreme X6800 2,93 GHz DDR2-800 Intel 975X | 32574 10196 13093 | ![]() ![]() ![]() |
Core2 Duo E6700 2,67 GHz DDR2-800 Intel 975X | 29792 9217 11936 | ![]() ![]() ![]() |
Core2 Duo E6600 2,40 GHz DDR2-800 Intel 975X | 26756 8287 10770 | ![]() ![]() ![]() |
Athlon64 X2@2,4 GHz DDR2-800 nF570SLI | 20301 7457 9651 | ![]() ![]() ![]() |
P4 EE965 3,73 GHz DDR2-800 Intel 975X | 20205 8303 14156 | ![]() ![]() ![]() |
Athlon64 X2@2,0 GHz DDR2-800 nF570SLI | 15690 6261 8056 | ![]() ![]() ![]() |
P4 560 3,60 GHz DDR2-800 Intel 975X | 11390 3979 6773 | ![]() ![]() ![]() |
PC Wizard bestätigt die Messungen mit SiSoft Sandra 2007: Die Integer-Leistung ist gewaltig, bei der Gleitkomma-Berechnung kann lediglich der Pentium 4 Extreme Edition 965 mithalten.
Weiter: 9. Multithreaded (synthetisch)
1. Ein Rückblick: Pentium III, 4, Extreme Edition und M
2. Sechs Jahre CPU-Entwicklung in der Übersicht
3. Intels Produktnummern und die Core Mikroarchitektur
4. Wide Dynamic Execution und Intelligent Power Capability
5. Smart Memory Access, Advanced Smart Cache und Advanced Digital Media Boost
6. Die neuen Preise von Intel (und AMD)
7. Chipsätze und Testumgebung
8. CPU-Leistung (synthetisch)
9. Multithreaded (synthetisch)
10. Datendurchsatz von Speicher und Cache
11. Primzahlen und Pi
12. Raytracing und Rendering
13. Kompression und mp3-Encoding
14. Video-Encoding
15. 3DMark06 und F.E.A.R.
16. Riddick und UT2004
17. Stromverbrauch
18. Fazit
Diesen Testbericht diskutieren...