Im Test: Medion MD2685, der Aldi-DVD-Brenner - 2/12
21.12.2003 by doelf
Übersicht der Prüflinge
AOpen DRW4410 | Medion MD2685 Asus DRW-0402P/D TEAC DV-W50D | LG GSA-4040B | |
Unterstützte Formate | CD-Audio CD-ROM/XA CD-R CD-RW CD-I Photo-CD Video-CD CD-Extra CD-G DVD-ROM DVD-Video DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW | CD-Audio CD-ROM/XA CD-R CD-RW Photo-CD Video-CD CD-Extra DVD-ROM DVD-Video DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW | CD-Audio CD-ROM/XA CD-R CD-RW CD-I Photo-CD Video-CD CD-Extra DVD-ROM DVD-Video DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW DVD-RAM |
Maximale Geschwindigkeit: Lesen | CD-ROM: 40x CD-R: 40x CD-RW: 40x DVD-ROM: 8x DVD-R: 8x DVD-RW: 8x DVD+R: 8x DVD+RW: 8x | CD-ROM: 32x CD-R: 32x CD-RW: 32x DVD-ROM: 8x/12x* DVD-R: 2x/6x*2 DVD-RW: 2x/6x*2 DVD+R: 6x DVD+RW: 6x | CD-ROM: 32x CD-R: 32x CD-RW: 32x DVD-ROM: 12x*3 DVD-R: 12x DVD-RW: 12x DVD+R: 12x DVD+RW: 12x DVD-RAM 12x |
Maximale Geschwindigkeit: Schreiben | CD-R: 24x CD-RW: 10x DVD+R: 4x DVD+RW: 4x | CD-R: 16x CD-RW: 10x DVD-R: 4x DVD-RW: 2x DVD+R: 4x DVD+RW: 2,4x | CD-R: 24x CD-RW: 16x DVD-R: 4x DVD-RW: 2x DVD+R: 4x DVD+RW: 2,4x DVD-RAM 3x |
CD-Text | Ja | Nein | Ja |
Mount Rainier | k.A. | Nein | Nein |
Überbrennen | k.A. | Ja | k.A. |
Puffer | 2 MB | 2 MB | 2 MB |
Pufferleerlaufschutz | Just Link | Burn-Proof | Buffer Under Run Proof |
Regionalcode | 2 | 2 | 2 |
Interface | IDE/ATAPI | IDE/ATAPI | IDE/ATAPI |
Tray/Slot | Tray | Tray | Tray |
Abmessungen (BxHxT) | 145,6 x 41,6 x 191,4 | 148 x 42,3 x 197,7 | 146 x 41,3 x 184,7 |
Gewicht | 1,2 kg | 1,1 kg | 940 g |
Kommen wir nun zu den Messergebnissen...
1. Medion MD2685, der Aldi-DVD-Brenner
2. Übersicht der Geräte
3. Setup und Schreibtest: DVD-R/-RW
4. Schreibtest: DVD+R/+RW
5. Lesetest: DVD-R/-RW
6. Lesetest: DVD+R/+RW
7. Schreibtest: CD-R/-RW
8. Lesetest: CD-R/-RW
9. Lesetest: Video DVD-9 und CD-ROM
10. Lesetest: Audio-CD
11. Audio-Funktionen und Kopierschutz-Verträglichkeit
12. Fazit