Die Grafikkarten Charts
13.03.2002 by doelf
In den Grafikkarten Charts findet ihr die Ergebnisse aller Testkandidaten. Jedes Benchmark wurde in verschiedenen Auflösungen gemessen, so daß ihr die Werte nach euren individuellen Bedürfnissen auswerten könnt.
Die Testplattform ist ein Tyan Tiger MP mit zwei AMD Athlon XP 1500+ CPUs (1333MHz) und 2x 512MB DDR2100 CL2 RAM (REG, ECC) von Infinion.
1. OpenGL
Quake III Arena | 640x480x32 | 800x600x32 | 1024x768x32 | 1280x1024x32 | 1600x1200x32 |
ATi Radeon 8500 .3281 XP | 145,8 | 144,3 | 141,1 | 125,1 | 100,3 |
AOpen Ti200 128 21.83 2K | 154,2 | 151,7 | 143,5 | 118,0 | 89,4 |
Asus V8200Ti2 21.83 2K | 153,8 | 152,7 | 143,6 | 117,9 | 89,1 |
MSI Ti200Pro VT 21.83 2K | 153,6 | 152,2 | 143,8 | 116,8 | 88,2 |
Pixelview Ti200 21.83 2K | 150,3 | 149,4 | 141,0 | 115,8 | 88,0 |
Digicolor 4MX440 21.83 2K | 156,3 | 153,0 | 136,7 | 102,8 | 73,3 |
Asus V7700Ti 21.83 2K | 158,0 | 149,6 | 125,2 | 82,5 | 56,2 |
Asus V7700Ti 27.10 XP | 156,2 | 150,2 | 125,1 | 82,5 | 56,2 |
AOpen 2Ti VO 21.83 2K | 155,3 | 149,1 | 124,2 | 81,6 | 52,2 |
ATi Radeon 7500 .3281 2K | 150,7 | 138,8 | 102,9 | 64,6 | - |
ATi Radeon 64ViVo .3281 2K | 141,4 | 116,3 | 79,3 | 43,8 | - |
VulpineGL | 640x480x32 | 1024x768x32 | 1600x1200x32 |
ATi Radeon 8500 .6018 XP | 45,3 | 41,7 | 35,3 |
AOpen Ti200 128 27.10 2K | 70,1 | 51,0 | 26,2 |
MSI Ti200Pro VT 27.10 2K | 69,8 | 50,4 | 27,5 |
Pixelview Ti200 21.83 | 51,1 | 39,1 | 25,0 |
Asus V7700Ti 27.10 XP | 64,4 | 38,1 | 19,2 |
AOpen 2Ti VO 27.10 2K | 64,3 | 38,0 | 18,2 |
Digicolor 4MX440 27.10 2K | 59,9 | 36,4 | 18,0 |
2. DirectX 7
3DMark2000 | 640x480x32 | 1024x768x16 | 1600x1200x32 |
ATi Radeon 8500 .3281 XP | 9068 | 8661 | 5565 |
AOpen Ti200 128 27.10 2K | 9109 | 8395 | 4507 |
Pixelview Ti200 21.83 2K | 9009 | 8327 | 4444 |
MSI Ti200Pro VT 27.10 2K | 9007 | 8327 | 4445 |
Asus V8200Ti2 21.83 2K | 9462 | 8248 | 4419 |
Digicolor 4MX440 27.10 2K | 8634 | 8015 | 3820 |
Asus V7700Ti 27.10 XP | 8745 | 8528 | 3029 |
AOpen 2Ti VO 27.10 2K | 8527 | 8257 | 2877 |
Asus V7700Ti 21.83 2K | - | 8226 | - |
ATi Radeon 7500 .3281 2K | - | 6695 | - |
ATi Radeon 64ViVo .3281 2K | - | 5123 | - |
3. DirectX 8
3DMark2001 | 640x480x32 | 1024x768x32 | 1600x1200x32 |
ATi Radeon 8500 .6018 XP | 7936 | 7304 | 5023 |
AOpen Ti200 128 27.10 2K | 6997 | 6019 | 3976 |
MSI Ti200Pro VT 27.10 2K | 6919 | 6000 | 3924 |
Pixelview Ti200 21.83 2K | 6790 | 5935 | 3916 |
Asus V8200Ti2 21.83 2K | 6691 | 5784 | 3823 |
Digicolor 4MX440 27.10 2K | 5462 | 4897 | 3027 |
Asus V7700Ti 27.10 XP | 4932 | 4237 | 2430 |
AOpen 2Ti VO 27.10 2K | 4925 | 4283 | 2294 |
ATi Radeon 7500 .3281 2K | - | 4280 | - |
Asus V7700Ti 21.83 2K | - | 4031 | - |
ATi Radeon 64ViVo .3281 2K | - | 3297 | - |
3. DirectX 8.1
3DMark2001SE | 640x480x32 | 1024x768x32 | 1600x1200x32 |
AOpen Ti200 128 27.10 2K | 7019 | 6113 | 4035 |
MSI Ti200Pro VT 27.10 2K | 7013 | 6092 | 3999 |
Pixelview Ti200 21.83 2K | 6919 | 6048 | 3991 |
Digicolor 4MX440 27.10 2K | 5495 | 4959 | 3059 |
Asus V7700Ti 27.10 XP | 5019 | 4355 | 2455 |
AOpen 2Ti VO 27.10 2K | 5003 | 4345 | 2306 |
4. AMD nBench
nBench 2 | default |
Asus V8200Ti2 21.83 2K | 1745 |
AOpen Ti200 128 27.10 XP | 1705 |
MSI Ti200Pro VT 27.10 XP | 1703 |
Pixelview Ti200 21.83 2K | 1689 |
Digicolor 4MX440 27.10 XP | 1665 |
AOpen 2Ti VO 27.10 XP | 1665 |
Asus V7700Ti 27.10 XP | 1660 |
ATi Radeon 8500 .6018 XP | 1652 |